soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | NHL | Washington Capitals | 328 | 13 | 146 | 159 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.38 | 0 | 91.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 758 | 32 | 357 | 389 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2.53 | 2 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Washington Capitals | 1527 | 65 | 653 | 718 | 26 | 0 | 15 | 10 | 0 | 2.55 | 2 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 348 | 14 | 139 | 153 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.41 | 0 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Washington Capitals | 1560 | 58 | 701 | 759 | 27 | 0 | 11 | 14 | 0 | 2.23 | 2 | 92.36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Colorado Avalanche | 3151 | 136 | 1428 | 1564 | 53 | 0 | 26 | 27 | 0 | 2.59 | 4 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Colorado Avalanche | 1949 | 98 | 909 | 1007 | 35 | 0 | 11 | 24 | 0 | 3.02 | 3 | 90.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Colorado Avalanche | 3639 | 146 | 1867 | 2013 | 63 | 0 | 41 | 20 | 0 | 2.41 | 2 | 92.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 432 | 20 | 211 | 231 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.78 | 0 | 91.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Colorado Avalanche | 3322 | 141 | 1650 | 1791 | 57 | 57 | 28 | 29 | 0 | 2.55 | 5 | 92.13 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Colorado Avalanche | 3174 | 148 | 1566 | 1714 | 57 | 54 | 27 | 30 | 0 | 2.80 | 2 | 91.37 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Colorado Avalanche | 1355 | 76 | 668 | 744 | 24 | 21 | 6 | 18 | 0 | 3.37 | 1 | 89.78 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Colorado Avalanche | 2874 | 128 | 1467 | 1595 | 51 | 51 | 26 | 25 | 0 | 2.67 | 2 | 91.97 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Colorado Avalanche | 2138 | 104 | 993 | 1097 | 37 | 37 | 14 | 23 | 0 | 2.92 | 1 | 90.52 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 25017 | 1113 | 12048 | 13161 | 436 | 220 | 209 | 221 | 0 | 2.67 | 24 | 91.54 | 0 | 1 | 14 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 1538 | 66 | 707 | 773 | 26 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2.57 | 2 | 91.46 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.