bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Milan Lucic Boston Bruins Ú 72 136 1.89
2 Shawn Thornton Boston Bruins Ú 79 123 1.56
3 Zdeno Chára Boston Bruins O 80 95 1.19
4 Mark Stuart Boston Bruins O 82 76 0.93
5 Marc Savard Boston Bruins Ú 82 70 0.85
6 Chuck Kobasew Boston Bruins Ú 68 56 0.82
7 Blake Wheeler Boston Bruins Ú 81 46 0.57
8 Shane Hnidy Boston Bruins O 65 45 0.69
9 Aaron Ward Boston Bruins O 65 44 0.68
10 Andrew Ference Boston Bruins O 47 40 0.85
11 Dennis Wideman Boston Bruins O 79 34 0.43
12 Stephane Yelle Boston Bruins Ú 77 32 0.42
13 Matt Hunwick Boston Bruins O 53 31 0.58
14 Michael Ryder Boston Bruins Ú 74 26 0.35
15 David Krejčí Boston Bruins Ú 82 26 0.32
16 Matt Lashoff Boston Bruins O 28 20 0.71
17 Byron Bitz Boston Bruins Ú 35 18 0.51
18 Petteri Nokelainen Boston Bruins Ú 50 16 0.32
19 Patrice Bergeron Boston Bruins Ú 64 16 0.25
20 Phil Kessel Boston Bruins Ú 70 16 0.23
21 Per-johan Axelsson Boston Bruins Ú 75 16 0.21
22 Vladimír Sobotka Boston Bruins Ú 25 10 0.40
23 Marco Sturm Boston Bruins Ú 19 8 0.42
24 Martinš Karsums Boston Bruins Ú 24 6 0.25
25 Martin St. Pierre Boston Bruins Ú 14 4 0.29
26 Johnny Boychuk Boston Bruins O 1 0 0.00
27 Mikko Lehtonen Boston Bruins Ú 1 0 0.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.