bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Felix Potvin ('71) Toronto Maple Leafs B 4 210 8 112 120 0 2 2.29 93.33 0 0 0
2 Curtis Joseph ('67) St. Louis Blues B 60 3494 175 1778 1953 27 20 3.01 91.04 0 0 2
3 Dominic Roussel ('70) Philadelphia Flyers B 17 922 40 397 437 7 8 2.60 90.85 0 0 1
4 Guy Hebert ('67) St. Louis Blues B 13 738 36 357 393 5 5 2.93 90.84 0 0 0
5 Mark Fitzpatrick ('68) New York Islanders B 30 1743 93 856 949 11 13 3.20 90.20 0 0 0
6 Stephane Beauregard ('68) Winnipeg Jets B 26 1267 61 550 611 6 8 2.89 90.02 0 0 2
7 Scott Sharples ('68) Calgary Flames B 1 65 4 36 40 0 0 3.69 90.00 0 0 0
8 Andre Racicot ('69) Montreal Canadiens B 9 436 23 196 219 0 3 3.17 89.50 0 0 0
9 Wade Flaherty ('68) San Jose Sharks B 3 178 13 107 120 0 3 4.38 89.17 0 0 0
10 Jeff Hackett ('68) San Jose Sharks B 42 2314 148 1218 1366 11 27 3.84 89.17 0 0 0
11 Stephane Fiset ('70) Quebec Nordiques B 23 1133 71 575 646 7 10 3.76 89.01 0 0 1
12 Rick Tabaracci ('69) Winnipeg Jets B 18 966 52 417 469 6 7 3.23 88.91 0 0 0
13 Tim Cheveldae ('68) Detroit Red Wings B 72 4236 226 1752 1978 38 23 3.20 88.57 0 0 2
14 John Tanner ('71) Quebec Nordiques B 14 796 46 348 394 1 7 3.47 88.32 0 0 1
15 Matt DelGuidice ('67) Boston Bruins B 10 424 28 211 239 2 5 3.96 88.28 0 0 0
16 Martin Brodeur ('72) New Jersey Devils B 4 178 10 75 85 2 1 3.37 88.24 0 0 0
17 Kay Whitmore ('67) Hartford Whalers B 45 2567 155 1137 1292 14 21 3.62 88.00 0 0 3
18 Jim Hrivnak ('68) Washington Capitals B 12 605 35 239 274 6 3 3.47 87.23 0 0 0
19 Peter Ing ('69) Edmonton Oilers B 12 463 33 219 252 3 4 4.28 86.90 0 0 0
20 Arturs Irbe ('67) San Jose Sharks B 13 645 48 317 365 2 6 4.47 86.85 0 0 0
21 Ron Tugnutt ('67) Edmonton Oilers B 33 1707 116 739 855 7 18 4.08 86.43 0 0 1
22 David Littman ('67) Buffalo Sabres B 1 60 4 25 29 0 1 4.00 86.21 0 0 0
23 Troy Gamble ('67) Vancouver Canucks B 19 1009 73 445 518 4 9 4.34 85.91 0 0 0
24 Mike O‘Neill ('67) Winnipeg Jets B 1 13 1 6 7 0 0 4.62 85.71 0 0 0
25 David Goverde ('70) Los Angeles Kings B 2 120 9 54 63 1 1 4.50 85.71 0 0 0
26 Trevor Kidd ('72) Calgary Flames B 2 120 8 48 56 1 1 4.00 85.71 0 0 0
27 Pat Jablonski ('67) St. Louis Blues B 10 468 38 221 259 3 6 4.87 85.33 0 0 0
28 Jimmy Waite ('69) Chicago Blackhawks B 17 877 54 292 346 4 7 3.69 84.39 0 0 0
29 Chad Erickson ('70) New Jersey Devils B 2 120 9 46 55 1 1 4.50 83.64 0 0 0
30 Danny Lorenz ('69) New York Islanders B 2 120 10 50 60 0 2 5.00 83.33 0 0 0
31 Scott King ('67) Detroit Red Wings B 1 16 1 4 5 0 0 3.75 80.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.