bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Alexandr Ovečkin ('85) Washington Capitals Ú 82 65 47 112 28 0 0 40
2 Jevgenij Malkin ('86) Pittsburgh Penguins Ú 82 47 59 106 16 0 0 78
3 Jason Spezza ('83) Ottawa Senators Ú 76 34 58 92 26 0 0 66
4 Ilja Kovalčuk ('83) Atlanta Thrashers Ú 79 52 35 87 -12 0 0 52
5 Eric Staal ('84) Carolina Hurricanes Ú 82 38 44 82 -2 0 0 50
6 Ryan Getzlaf ('85) Anaheim Ducks Ú 77 24 58 82 32 0 0 94
7 Derek Roy ('83) Buffalo Sabres Ú 78 32 49 81 13 0 0 46
8 Anže Kopitar ('87) Los Angeles Kings Ú 82 32 45 77 -15 0 0 22
9 Mike Richards ('85) Philadelphia Flyers Ú 73 28 47 75 14 0 0 76
10 Sidney Crosby ('87) Pittsburgh Penguins Ú 53 24 48 72 18 0 0 39
11 Patrick Kane ('88) Chicago Blackhawks Ú 82 21 51 72 -5 0 0 52
12 Paul Stastny ('85) Colorado Avalanche Ú 66 24 47 71 22 0 0 24
13 Aleš Hemský ('83) Edmonton Oilers Ú 74 20 51 71 -9 0 0 34
14 Rick Nash ('84) Columbus Blue Jackets Ú 80 38 31 69 2 0 0 95
15 Nicklas Bäckström ('87) Washington Capitals Ú 82 14 55 69 13 0 0 24
16 Zach Parise ('84) New Jersey Devils Ú 81 32 33 65 13 0 0 25
17 Thomas Vanek ('84) Buffalo Sabres Ú 82 36 28 64 -5 0 0 64
18 Pierre-Marc Bouchard ('84) Minnesota Wild Ú 81 13 50 63 11 0 0 34
19 Nathan Horton ('85) Florida Panthers Ú 82 27 35 62 15 0 0 85
20 Nikolaj Žerděv ('84) Columbus Blue Jackets Ú 82 26 35 61 -9 0 0 34
21 Dustin Brown ('84) Los Angeles Kings Ú 78 33 27 60 -13 0 0 55
22 Dion Phaneuf ('85) Calgary Flames O 82 17 43 60 12 0 0 182
23 Alexandr Radulov ('86) Nashville Predators Ú 81 26 32 58 7 0 0 44
24 Mike Green ('85) Washington Capitals O 82 18 38 56 6 0 0 62
25 Milan Michálek ('84) San Jose Sharks Ú 79 24 31 55 19 0 0 47
26 Corey Perry ('85) Anaheim Ducks Ú 70 29 25 54 12 0 0 108
27 Jonathan Toews ('88) Chicago Blackhawks Ú 64 24 30 54 11 0 0 44
28 Peter Mueller ('88) Arizona Coyotes Ú 81 22 32 54 -13 0 0 32
29 Jeff Carter ('85) Philadelphia Flyers Ú 82 29 24 53 6 0 0 55
30 Andrei Kostitsyn ('85) Montreal Canadiens Ú 78 26 27 53 15 0 0 29
31 Patrick O'Sullivan ('85) Los Angeles Kings Ú 82 22 31 53 -8 0 0 36
32 Chris Higgins ('83) Montreal Canadiens Ú 82 27 25 52 0 0 0 22
33 Sam Gagner ('89) Edmonton Oilers Ú 79 13 36 49 -21 0 0 23
34 Wojciech Wolski ('86) Colorado Avalanche Ú 77 18 30 48 10 0 0 14
35 Joffrey Lupul ('83) Philadelphia Flyers Ú 56 20 26 46 2 0 0 35
36 Andrew Cogliano ('87) Edmonton Oilers Ú 82 18 27 45 1 0 0 20
37 Brent Burns ('85) Minnesota Wild O 82 15 28 43 12 0 0 80
38 Alexander Sjomin ('84) Washington Capitals Ú 63 26 16 42 -18 0 0 54
39 Jussi Jokinen ('83) Dallas Stars Ú 72 16 26 42 -14 0 0 18
40 Alexander Steen ('84) Toronto Maple Leafs Ú 76 15 27 42 0 0 0 32
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.