Češi
Rk | Name | Age | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG | G/GP | A/GP | P/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matěj Blümel | 24 | F | 67 | 39 | 33 | 72 | 26 | 5 | 11 | 2 | 6 | 0.582 | 0.493 | 1.075 |
2 | ![]() | Martin Frk | 31 | F | 67 | 27 | 33 | 60 | 62 | -7 | 7 | 0 | 4 | 0.403 | 0.493 | 0.896 |
3 | ![]() | Jan Myšák | 22 | F | 68 | 18 | 24 | 42 | 19 | -5 | 1 | 2 | 2 | 0.265 | 0.353 | 0.618 |
4 | ![]() | Lukáš Rousek | 25 | F | 72 | 7 | 35 | 42 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.097 | 0.486 | 0.583 |
5 | ![]() | David Špaček | 21 | D | 72 | 4 | 27 | 31 | 31 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.375 | 0.431 |
6 | ![]() | Jan Jeník | 24 | F | 52 | 12 | 17 | 29 | 75 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0.231 | 0.327 | 0.558 |
7 | ![]() | Jaroslav Chmelař | 21 | F | 71 | 12 | 17 | 29 | 48 | -37 | 3 | 0 | 1 | 0.169 | 0.239 | 0.408 |
8 | ![]() | Filip Král | 25 | D | 61 | 7 | 22 | 29 | 30 | -16 | 4 | 0 | 2 | 0.115 | 0.361 | 0.475 |
9 | ![]() | Adam Klapka | 24 | F | 33 | 14 | 12 | 26 | 50 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0.424 | 0.364 | 0.788 |
10 | ![]() | Stanislav Svozil | 21 | D | 63 | 4 | 20 | 24 | 42 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0.063 | 0.317 | 0.381 |
11 | ![]() | Jakub Brabenec | 21 | F | 62 | 9 | 13 | 22 | 12 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0.145 | 0.210 | 0.355 |
12 | ![]() | Eduard Šalé | 19 | F | 51 | 6 | 15 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.118 | 0.294 | 0.412 |
13 | ![]() | Ondřej Becher | 20 | F | 59 | 10 | 10 | 20 | 8 | -15 | 4 | 0 | 0 | 0.169 | 0.169 | 0.339 |
14 | ![]() | Ondřej Pavel | 24 | F | 57 | 8 | 12 | 20 | 65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.140 | 0.211 | 0.351 |
15 | ![]() | Matyáš Šapovaliv | 20 | F | 71 | 11 | 8 | 19 | 20 | -15 | 1 | 0 | 2 | 0.155 | 0.113 | 0.268 |
16 | ![]() | Gabriel Szturc | 21 | F | 54 | 7 | 12 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.130 | 0.222 | 0.352 |
17 | ![]() | Adam Raška | 23 | F | 56 | 5 | 9 | 14 | 83 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.161 | 0.250 |
18 | ![]() | Marcel Marcel | 21 | F | 41 | 5 | 8 | 13 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.195 | 0.317 |
19 | ![]() | Ivan Ivan | 22 | F | 36 | 2 | 10 | 12 | 26 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0.056 | 0.278 | 0.333 |
20 | ![]() | Mikuláš Hovorka | 23 | D | 60 | 3 | 7 | 10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0.117 | 0.167 |
21 | ![]() | David Jiříček | 21 | D | 31 | 2 | 8 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.065 | 0.258 | 0.323 |
22 | ![]() | Marek Alscher | 20 | D | 53 | 2 | 8 | 10 | 36 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.038 | 0.151 | 0.189 |
23 | ![]() | Jakub Rychlovský | 23 | F | 38 | 3 | 5 | 8 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.079 | 0.132 | 0.211 |
24 | ![]() | Jakub Dvořák | 19 | D | 46 | 0 | 4 | 4 | 28 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.087 | 0.087 |
25 | ![]() | Jiří Kulich | 20 | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
26 | ![]() | Jakub Štancl | 19 | F | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
27 | ![]() | Jakub Škarek | 25 | G | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.045 | 0.045 | |
28 | ![]() | Vítek Vaněček | 28 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
29 | ![]() | Adam Měchura | 21 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
30 | ![]() | Jakub Fibigr | 18 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | ![]() | Dominik Badinka | 19 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
32 | ![]() | Michal Stinil | 25 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
33 | ![]() | Jan Bednář | 22 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
34 | ![]() | Pavel Čajan | 22 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | ![]() | Jiří Patera | 25 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
36 | ![]() | Jakub Dobeš | 23 | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
37 | ![]() | Aleš Stezka | 27 | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Slováci
Rk | Name | Age | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG | G/GP | A/GP | P/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dalibor Dvorsky | 19 | F | 61 | 21 | 24 | 45 | 22 | -10 | 10 | 0 | 2 | 0.344 | 0.393 | 0.738 |
2 | ![]() | Oliver Okuliar | 24 | F | 69 | 19 | 22 | 41 | 119 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.275 | 0.319 | 0.594 |
3 | ![]() | Pavol Regenda | 25 | F | 72 | 13 | 28 | 41 | 66 | -17 | 8 | 1 | 1 | 0.181 | 0.389 | 0.569 |
4 | ![]() | Martin Chromiak | 22 | F | 69 | 18 | 21 | 39 | 8 | -6 | 5 | 0 | 2 | 0.261 | 0.304 | 0.565 |
5 | ![]() | Adam Sýkora | 20 | F | 71 | 9 | 21 | 30 | 8 | -23 | 1 | 0 | 1 | 0.127 | 0.296 | 0.423 |
6 | ![]() | Simon Nemec | 20 | D | 34 | 5 | 18 | 23 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.147 | 0.529 | 0.676 |
7 | ![]() | Samuel Honzek | 20 | F | 52 | 8 | 13 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 0.250 | 0.404 |
8 | ![]() | Jakub Demek | 21 | F | 31 | 6 | 13 | 19 | 2 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0.194 | 0.419 | 0.613 |
9 | ![]() | Filip Mesar | 20 | F | 42 | 4 | 14 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0.333 | 0.429 |
10 | ![]() | Samuel Knazko | 22 | D | 55 | 4 | 12 | 16 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.218 | 0.291 |
11 | ![]() | Milos Kelemen | 25 | F | 11 | 1 | 5 | 6 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.455 | 0.545 |
12 | ![]() | Maros Jedlicka | 22 | F | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.111 | 0.278 |
13 | ![]() | Jozef Viliam Kmec | 20 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
14 | ![]() | Patrik Koch | 28 | D | 10 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
15 | ![]() | Matús Spodniak | 27 | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
16 | ![]() | Alex Ciernik | 20 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
17 | ![]() | Samuel Hlavaj | 23 | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aktualizováno: 2.5.2025
Češi a Slováci v AHL 2014/2015
Češi a Slováci v AHL 2015/2016
Češi a Slováci v AHL 2016/2017
Češi a Slováci v AHL 2017/2018
Češi a Slováci v AHL 2018/2019
Češi a Slováci v AHL 2019/2020
Češi a Slováci v AHL 2020/2021
Češi a Slováci v AHL 2021/2022
Češi a Slováci v AHL 2022/2023
Češi a Slováci v AHL 2023/2024
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.