soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | NHL | Los Angeles Kings | 20 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Los Angeles Kings | 267 | 11 | 134 | 145 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2.47 | 0 | 92.41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Los Angeles Kings | 1603 | 61 | 784 | 845 | 31 | 25 | 10 | 21 | 0 | 2.28 | 2 | 92.78 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Los Angeles Kings | 1206 | 57 | 515 | 572 | 20 | 20 | 8 | 12 | 0 | 2.84 | 0 | 90.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 366 | 16 | 173 | 189 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.62 | 0 | 91.53 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1572 | 73 | 688 | 761 | 26 | 26 | 11 | 15 | 0 | 2.79 | 0 | 90.41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1288 | 46 | 539 | 585 | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 2.14 | 2 | 92.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 433 | 13 | 184 | 197 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.80 | 1 | 93.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Toronto Maple Leafs | 2806 | 123 | 1307 | 1430 | 49 | 44 | 33 | 16 | 0 | 2.63 | 5 | 91.40 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 403 | 21 | 181 | 202 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3.13 | 1 | 89.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Edmonton Oilers | 2033 | 115 | 912 | 1027 | 36 | 36 | 21 | 15 | 0 | 3.39 | 1 | 88.80 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 120 | 2 | 49 | 51 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 96.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Edmonton Oilers | 268 | 20 | 135 | 155 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4.48 | 0 | 87.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 9857 | 449 | 4504 | 4953 | 175 | 163 | 95 | 80 | 0 | 2.73 | 10 | 90.93 | 0 | 3 | 2 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 956 | 36 | 414 | 450 | 18 | 17 | 7 | 11 | 0 | 2.26 | 2 | 92.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.