| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | NHL | Arizona Coyotes | 243 | 14 | 115 | 129 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.46 | 0 | 89.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | NHL | Arizona Coyotes | 700 | 32 | 290 | 322 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.74 | 1 | 90.06 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | NHL | Arizona Coyotes | 645 | 28 | 315 | 343 | 13 | 13 | 3 | 10 | 0 | 2.60 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | NHL | Arizona Coyotes | 1011 | 46 | 483 | 529 | 19 | 17 | 9 | 10 | 0 | 2.73 | 2 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | NHL | San Jose Sharks | 1383 | 61 | 587 | 648 | 25 | 21 | 10 | 15 | 0 | 2.65 | 2 | 90.59 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | Vegas Golden Knights | 1497 | 62 | 659 | 721 | 27 | 27 | 17 | 10 | 0 | 2.49 | 0 | 91.40 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vegas Golden Knights | 917 | 33 | 454 | 487 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2.16 | 2 | 93.22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | NHL | Vegas Golden Knights | 1978 | 89 | 888 | 977 | 35 | 35 | 20 | 15 | 0 | 2.70 | 1 | 90.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vegas Golden Knights | 178 | 5 | 67 | 72 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.69 | 1 | 93.06 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | NHL | Vegas Golden Knights | 2952 | 121 | 1172 | 1293 | 50 | 50 | 32 | 18 | 0 | 2.46 | 4 | 90.64 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vegas Golden Knights | 681 | 33 | 258 | 291 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2.91 | 0 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | NHL | Vegas Golden Knights | 220 | 10 | 79 | 89 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.73 | 0 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 10629 | 463 | 4588 | 5051 | 191 | 185 | 102 | 89 | 0 | 2.61 | 10 | 90.83 | 0 | 3 | 8 | |||
| Stanley Cup | 1 klub | 1776 | 71 | 779 | 850 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0 | 2.40 | 3 | 91.65 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.