soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NHL | St. Louis Blues | 921 | 49 | 406 | 455 | 17 | 14 | 9 | 8 | 0 | 3.19 | 1 | 89.23 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | St. Louis Blues | 2349 | 100 | 1136 | 1236 | 40 | 38 | 26 | 14 | 0 | 2.55 | 2 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | St. Louis Blues | 411 | 25 | 203 | 228 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3.65 | 0 | 89.04 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Detroit Red Wings | 3239 | 167 | 1436 | 1603 | 56 | 51 | 27 | 29 | 0 | 3.09 | 4 | 89.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Detroit Red Wings | 1017 | 60 | 493 | 553 | 19 | 17 | 9 | 10 | 0 | 3.54 | 0 | 89.15 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 7526 | 376 | 3471 | 3847 | 132 | 120 | 71 | 61 | 0 | 3.00 | 7 | 90.23 | 0 | 1 | 4 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 411 | 25 | 203 | 228 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3.65 | 0 | 89.04 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.