soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | NHL | Pittsburgh Penguins | 42 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Pittsburgh Penguins | 84 | 30 | 34 | 64 | 24 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | Extraliga | HC Keramika Plzeň | 19 | 10 | 11 | 21 | 13 | 27 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 31 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 37 | 5 | 13 | 18 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Ottawa Senators | 43 | 9 | 16 | 25 | -14 | 0 | 0 | 29 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New York Islanders | 22 | 2 | 10 | 12 | -6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 77 | 13 | 30 | 43 | -19 | 0 | 0 | 41 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Florida Panthers | 55 | 7 | 22 | 29 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Pittsburgh Penguins | 75 | 19 | 23 | 42 | -1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 35 | 48 | 83 | 12 | 0 | 0 | 26 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Pittsburgh Penguins | 71 | 20 | 39 | 59 | 24 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 68 | 95 | 19 | 0 | 0 | 38 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 18 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Pittsburgh Penguins | 13 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Pittsburgh Penguins | 60 | 18 | 28 | 46 | -18 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Pittsburgh Penguins | 22 | 4 | 8 | 12 | -16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 32 | 6 | 8 | 14 | -9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 54 | 10 | 16 | 26 | -25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2004-2005 | Tipsport extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 45 | 16 | 18 | 34 | 5 | 36 | 31 | 76 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | New York Rangers | 82 | 22 | 54 | 76 | 17 | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New York Rangers | 77 | 29 | 41 | 70 | 16 | 0 | 0 | 24 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | New York Rangers | 65 | 14 | 27 | 41 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 51 | 22 | 30 | 52 | 12 | 47 | 35 | 20 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Česká pojišťovna play off / O2 extraliga | HC Lasselsberger Plzeň | 17 | 8 | 13 | 21 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Tipsport Hockey Cup 2008 | HC Lasselsberger Plzeň | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tipsport Hockey Cup 08 - sk. B | HC Lasselsberger Plzeň | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | O2 extraliga | HC Plzeň 1929 | 35 | 17 | 26 | 43 | -2 | 21 | 23 | 32 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Česká pojišťovna play off / O2 extraligy | HC Plzeň 1929 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Tipsport Hockey Cup 2009 | HC Plzeň 1929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tipsport Hockey Cup 09 - sk. A | HC Plzeň 1929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | Tipsport extraliga | HC Plzeň 1929 | 51 | 17 | 44 | 61 | 7 | 42 | 35 | 12 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Česká pojišťovna play off | HC Plzeň 1929 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Tipsport Hockey Cup 2010 | HC Plzeň 1929 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Tipsport Hockey Cup 10 - sk. C | HC Plzeň 1929 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tipsport Hockey Cup 2010 - play off | HC Plzeň 1929 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | Tipsport extraliga | HC Plzeň 1929 | 51 | 17 | 30 | 47 | 9 | 37 | 28 | 20 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Česká pojišťovna play off | HC Plzeň 1929 | 12 | 2 | 11 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 47 | 15 | 39 | 54 | 26 | 49 | 23 | 18 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 20 | 8 | 12 | 20 | 6 | 18 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | Tipsport extraliga | HC Škoda Plzeň | 29 | 6 | 20 | 26 | 10 | 21 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Česká pojišťovna play off | HC Škoda Plzeň | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 393 | 144 | 259 | 403 | 89 | 329 | 240 | 228 | 23 | 46 | 7 | |||
Tipsport Cup | 1 klub | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | 6 klub | 1060 | 283 | 504 | 787 | 67 | 0 | 0 | 412 | 42 | 61 | 12 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | Reprezentace A | Česko | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2003 | Česko | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | MS 2004 - skupina A | Česko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace A | Česko | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
MS 2004 - Česko | Česko | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2004-2005 | Reprezentace A | Česko | 24 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2005 | Česko | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Světový pohár 2004 | Česko | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | Reprezentace A | Česko | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
OH 2006 | Česko | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | Reprezentace A | Česko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 49 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.