soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | NHL | Detroit Red Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Detroit Red Wings | 23 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Detroit Red Wings | 66 | 7 | 14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Detroit Red Wings | 18 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Detroit Red Wings | 61 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Chicago Blackhawks | 11 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 72 | 2 | 18 | 20 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Chicago Blackhawks | 73 | 3 | 25 | 28 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Chicago Blackhawks | 13 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 60 | 0 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 73 | 2 | 24 | 26 | -2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Toronto Maple Leafs | 34 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Toronto Maple Leafs | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Columbus Blue Jackets | 66 | 7 | 20 | 27 | -6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Columbus Blue Jackets | 79 | 0 | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Calgary Flames | 61 | 1 | 17 | 18 | -5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | Stanley Cup | Calgary Flames | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New York Rangers | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 20 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 8 klub | 572 | 22 | 154 | 176 | 43 | 0 | 0 | 242 | 5 | 5 | 0 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 36 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.