soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | NHL | New York Rangers | 82 | 26 | 24 | 50 | -17 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | New York Rangers | 79 | 14 | 17 | 31 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | New York Rangers | 69 | 18 | 39 | 57 | 8 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 12 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 81 | 20 | 41 | 61 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Edmonton Oilers | 71 | 22 | 29 | 51 | -8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Edmonton Oilers | 61 | 16 | 26 | 42 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | New York Islanders | 75 | 13 | 39 | 52 | -9 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | New York Islanders | 32 | 6 | 7 | 13 | -9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 34 | 4 | 4 | 8 | -9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 66 | 10 | 11 | 21 | -18 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Arizona Coyotes | 63 | 6 | 8 | 14 | -8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 579 | 127 | 195 | 322 | -34 | 0 | 0 | 135 | 23 | 32 | 7 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.