soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | NHL | Boston Bruins | 184 | 10 | 78 | 88 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.26 | 0 | 88.64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Boston Bruins | 59 | 0 | 35 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Boston Bruins | 2562 | 84 | 1137 | 1221 | 45 | 0 | 22 | 17 | 0 | 1.97 | 5 | 93.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 829 | 36 | 373 | 409 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2.61 | 0 | 91.20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Boston Bruins | 1594 | 71 | 795 | 866 | 29 | 0 | 11 | 16 | 0 | 2.67 | 2 | 91.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Boston Bruins | 1289 | 44 | 577 | 621 | 23 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2.05 | 3 | 92.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Boston Bruins | 2104 | 70 | 910 | 980 | 36 | 0 | 19 | 15 | 0 | 2.00 | 5 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 1465 | 46 | 715 | 761 | 22 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1.88 | 3 | 93.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Boston Bruins | 3386 | 115 | 1526 | 1641 | 58 | 0 | 36 | 21 | 0 | 2.04 | 7 | 92.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 752 | 25 | 323 | 348 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1.99 | 2 | 92.82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Boston Bruins | 4079 | 156 | 1855 | 2011 | 70 | 70 | 34 | 36 | 0 | 2.29 | 3 | 92.24 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Boston Bruins | 3695 | 158 | 1697 | 1855 | 64 | 64 | 31 | 33 | 0 | 2.57 | 4 | 91.48 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Boston Bruins | 3694 | 137 | 1473 | 1610 | 65 | 62 | 37 | 28 | 0 | 2.23 | 8 | 91.49 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 405 | 15 | 172 | 187 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.22 | 0 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Boston Bruins | 3183 | 125 | 1388 | 1513 | 54 | 51 | 34 | 20 | 0 | 2.36 | 3 | 91.74 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 690 | 33 | 306 | 339 | 12 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2.87 | 0 | 90.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Boston Bruins | 2648 | 109 | 1136 | 1245 | 46 | 42 | 27 | 19 | 0 | 2.47 | 4 | 91.25 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 1462 | 49 | 693 | 742 | 24 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2.01 | 2 | 93.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Boston Bruins | 2410 | 85 | 1104 | 1189 | 41 | 39 | 26 | 15 | 0 | 2.12 | 5 | 92.85 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 258 | 11 | 103 | 114 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.56 | 0 | 90.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
O umístění – Východní konference | Boston Bruins | 118 | 5 | 55 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.54 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Boston Bruins | 1402 | 53 | 558 | 611 | 24 | 22 | 15 | 9 | 0 | 2.27 | 2 | 91.33 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 690 | 27 | 307 | 334 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2.35 | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Boston Bruins | 197 | 14 | 76 | 90 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.26 | 0 | 84.44 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 1 klub | 32486 | 1231 | 14345 | 15576 | 564 | 354 | 308 | 244 | 0 | 2.27 | 52 | 92.10 | 0 | 11 | 18 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 6551 | 242 | 2992 | 3234 | 104 | 56 | 57 | 47 | 0 | 2.22 | 7 | 92.52 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.