soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | NHL | Edmonton Oilers | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Edmonton Oilers | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Edmonton Oilers | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Edmonton Oilers | 23 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Pittsburgh Penguins | 45 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Pittsburgh Penguins | 61 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Pittsburgh Penguins | 50 | 12 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Columbus Blue Jackets | 76 | 16 | 16 | 32 | -9 | 0 | 0 | 140 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Columbus Blue Jackets | 77 | 13 | 11 | 24 | -40 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Columbus Blue Jackets | 70 | 19 | 11 | 30 | -25 | 0 | 0 | 113 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Columbus Blue Jackets | 68 | 9 | 9 | 18 | -19 | 0 | 0 | 63 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Columbus Blue Jackets | 18 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Anaheim Ducks | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 43 | 2 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 613 | 79 | 70 | 149 | -115 | 0 | 0 | 854 | 12 | 14 | 3 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.