soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | NHL | New York Islanders | 78 | 4 | 14 | 18 | -17 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Buffalo Sabres | 48 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Buffalo Sabres | 78 | 14 | 14 | 28 | -8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Buffalo Sabres | 63 | 8 | 12 | 20 | -7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Buffalo Sabres | 41 | 6 | 6 | 12 | -1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 14 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Vancouver Canucks | 76 | 23 | 14 | 37 | 5 | 0 | 0 | 42 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Vancouver Canucks | 79 | 16 | 21 | 37 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Vancouver Canucks | 69 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 74 | 12 | 11 | 23 | 13 | 0 | 0 | 39 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Arizona Coyotes | 76 | 18 | 13 | 31 | 11 | 0 | 0 | 27 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Arizona Coyotes | 73 | 9 | 10 | 19 | -4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 16 | 4 | 2 | 6 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | New York Rangers | 48 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | New York Rangers | 22 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Pittsburgh Penguins | 34 | 4 | 0 | 4 | -15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 56 | 4 | 1 | 5 | -24 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 859 | 140 | 140 | 280 | -14 | 0 | 0 | 430 | 25 | 25 | 2 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 69 | 10 | 14 | 24 | -17 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.