soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | NHL | Los Angeles Kings | 22 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Los Angeles Kings | 71 | 28 | 22 | 50 | -23 | 0 | 0 | 124 | 3 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Los Angeles Kings | 78 | 41 | 54 | 95 | -21 | 0 | 0 | 83 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 54 | 100 | -4 | 0 | 0 | 76 | 6 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Los Angeles Kings | 80 | 36 | 61 | 97 | -5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Los Angeles Kings | 80 | 33 | 48 | 81 | -16 | 0 | 0 | 101 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Los Angeles Kings | 65 | 32 | 46 | 78 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Los Angeles Kings | 79 | 70 | 80 | 150 | 30 | 0 | 0 | 96 | 6 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 11 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Los Angeles Kings | 47 | 27 | 48 | 75 | -6 | 0 | 0 | 66 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New York Rangers | 32 | 12 | 25 | 37 | -3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 79 | 39 | 73 | 112 | -9 | 0 | 0 | 86 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | New York Rangers | 71 | 25 | 48 | 73 | 5 | 0 | 0 | 96 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Edmonton Oilers | 49 | 20 | 29 | 49 | 5 | 0 | 0 | 60 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 50 | 20 | 29 | 49 | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 16 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Edmonton Oilers | 46 | 8 | 32 | 40 | -16 | 0 | 0 | 40 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | New Jersey Devils | 23 | 5 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 69 | 13 | 47 | 60 | -13 | 0 | 0 | 80 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | New Jersey Devils | 61 | 19 | 27 | 46 | 24 | 0 | 0 | 86 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Chicago Blackhawks | 48 | 22 | 29 | 51 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 16 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Chicago Blackhawks | 59 | 19 | 41 | 60 | 11 | 0 | 0 | 60 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 10 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | San Jose Sharks | 65 | 12 | 33 | 45 | -21 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | San Jose Sharks | 60 | 6 | 22 | 28 | -4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | San Jose Sharks | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 1127 | 475 | 734 | 1209 | -38 | 0 | 0 | 1292 | 35 | 152 | 28 | |||
Stanley Cup | 6 klub | 118 | 42 | 72 | 114 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4 | 16 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.