soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-1974 | NHL | Buffalo Sabres | 22 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1974-1975 | NHL | Buffalo Sabres | 53 | 22 | 21 | 43 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1975-1976 | NHL | Buffalo Sabres | 79 | 24 | 32 | 56 | 18 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1976-1977 | NHL | Boston Bruins | 80 | 38 | 48 | 86 | 26 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1977-1978 | NHL | Boston Bruins | 79 | 41 | 39 | 80 | 35 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 15 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1978-1979 | NHL | Boston Bruins | 76 | 35 | 45 | 80 | 29 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1979-1980 | NHL | Boston Bruins | 74 | 40 | 38 | 78 | 24 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1980-1981 | NHL | Boston Bruins | 80 | 37 | 46 | 83 | 12 | 0 | 0 | 24 | 4 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1981-1982 | NHL | Boston Bruins | 80 | 36 | 40 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1982-1983 | NHL | Boston Bruins | 74 | 22 | 52 | 74 | 16 | 0 | 0 | 23 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1983-1984 | NHL | Boston Bruins | 52 | 14 | 16 | 30 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Vancouver Canucks | 13 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 65 | 15 | 22 | 37 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1984-1985 | NHL | Vancouver Canucks | 75 | 23 | 25 | 48 | -20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | New Jersey Devils | 71 | 19 | 24 | 43 | -11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | New Jersey Devils | 46 | 8 | 12 | 20 | -14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 954 | 363 | 450 | 813 | 130 | 0 | 0 | 179 | 47 | 82 | 1 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 107 | 40 | 42 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 8 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.