soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 52 | 17 | 25 | 42 | 17 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Boston Bruins | 23 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Boston Bruins | 79 | 27 | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 23 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Boston Bruins | 80 | 31 | 30 | 61 | 19 | 0 | 0 | 39 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Boston Bruins | 63 | 17 | 15 | 32 | 9 | 0 | 0 | 47 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 21 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Boston Bruins | 62 | 15 | 13 | 28 | 17 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | Washington Capitals | 66 | 23 | 44 | 67 | -4 | 0 | 0 | 50 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Washington Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Washington Capitals | 78 | 25 | 17 | 42 | -1 | 0 | 0 | 73 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Washington Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 38 | 4 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 40 | 4 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Buffalo Sabres | 74 | 25 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Buffalo Sabres | 55 | 10 | 21 | 31 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Buffalo Sabres | 30 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 706 | 199 | 251 | 450 | 65 | 0 | 0 | 458 | 29 | 47 | 9 | |||
Stanley Cup | 4 klub | 107 | 18 | 34 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.