soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | NHL | Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985-1986 | NHL | Chicago Blackhawks | 38 | 7 | 8 | 15 | -6 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986-1987 | NHL | Chicago Blackhawks | 80 | 32 | 29 | 61 | -18 | 0 | 0 | 114 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1987-1988 | NHL | Chicago Blackhawks | 42 | 12 | 10 | 22 | -13 | 0 | 0 | 52 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1988-1989 | NHL | Chicago Blackhawks | 72 | 21 | 19 | 40 | -3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 14 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1989-1990 | NHL | Chicago Blackhawks | 49 | 6 | 7 | 13 | -19 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 19 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1990-1991 | NHL | Chicago Blackhawks | 71 | 15 | 19 | 34 | 11 | 0 | 0 | 122 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1991-1992 | NHL | San Jose Sharks | 47 | 8 | 14 | 22 | -29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Buffalo Sabres | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 59 | 10 | 16 | 26 | -27 | 0 | 0 | 133 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1992-1993 | NHL | Buffalo Sabres | 79 | 15 | 17 | 32 | 5 | 0 | 0 | 96 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Buffalo Sabres | 65 | 17 | 8 | 25 | 18 | 0 | 0 | 103 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Buffalo Sabres | 46 | 14 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Buffalo Sabres | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | New York Rangers | 61 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
NHL | Toronto Maple Leafs | 19 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 80 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 85 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 684 | 155 | 147 | 302 | -43 | 0 | 0 | 953 | 21 | 22 | 15 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 83 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5 | 3 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.