soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | NHL | Boston Bruins | 219 | 11 | 107 | 118 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.01 | 0 | 90.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Boston Bruins | 2186 | 101 | 1112 | 1213 | 38 | 0 | 12 | 23 | 0 | 2.77 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Boston Bruins | 3619 | 189 | 1796 | 1985 | 66 | 0 | 30 | 33 | 0 | 3.13 | 3 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Boston Bruins | 3341 | 136 | 1595 | 1731 | 57 | 0 | 28 | 25 | 0 | 2.44 | 3 | 92.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 430 | 19 | 202 | 221 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.65 | 0 | 91.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Boston Bruins | 3258 | 114 | 1580 | 1694 | 54 | 0 | 36 | 18 | 0 | 2.10 | 5 | 93.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 679 | 21 | 302 | 323 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.86 | 1 | 93.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Boston Bruins | 2441 | 104 | 1117 | 1221 | 43 | 0 | 17 | 26 | 0 | 2.56 | 5 | 91.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Boston Bruins | 3363 | 112 | 1699 | 1811 | 57 | 0 | 35 | 20 | 0 | 2.00 | 9 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 1541 | 51 | 798 | 849 | 25 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1.99 | 4 | 93.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Boston Bruins | 3351 | 132 | 1527 | 1659 | 59 | 0 | 35 | 20 | 0 | 2.36 | 5 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 448 | 16 | 191 | 207 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.14 | 1 | 92.27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Dallas Stars | 364 | 18 | 166 | 184 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.97 | 0 | 90.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 2299 | 110 | 1096 | 1206 | 40 | 0 | 16 | 23 | 0 | 2.87 | 0 | 90.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 2663 | 128 | 1262 | 1390 | 48 | 0 | 18 | 28 | 0 | 2.88 | 0 | 90.79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 24441 | 1027 | 11795 | 12822 | 426 | 0 | 214 | 194 | 0 | 2.52 | 31 | 91.99 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 3112 | 108 | 1494 | 1602 | 51 | 0 | 29 | 21 | 0 | 2.08 | 6 | 93.26 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.