soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | NHL | New York Islanders | 207 | 15 | 103 | 118 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.35 | 0 | 87.29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Edmonton Oilers | 3008 | 146 | 1405 | 1551 | 55 | 51 | 25 | 30 | 0 | 2.91 | 4 | 90.59 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Edmonton Oilers | 2128 | 97 | 1079 | 1176 | 38 | 32 | 19 | 19 | 0 | 2.74 | 1 | 91.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 31 | 1 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | 0 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Edmonton Oilers | 412 | 26 | 217 | 243 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3.79 | 0 | 89.30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Edmonton Oilers | 2641 | 136 | 1261 | 1397 | 45 | 42 | 27 | 18 | 0 | 3.09 | 1 | 90.26 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 91 | 6 | 52 | 58 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.96 | 0 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 2 klub | 8396 | 420 | 4065 | 4485 | 149 | 132 | 75 | 73 | 0 | 3.00 | 6 | 90.64 | 0 | 3 | 6 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 122 | 7 | 70 | 77 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.44 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.