soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | NHL | Arizona Coyotes | 311 | 14 | 144 | 158 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2.70 | 0 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Arizona Coyotes | 2217 | 102 | 1041 | 1143 | 39 | 35 | 15 | 24 | 0 | 2.76 | 2 | 91.08 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Arizona Coyotes | 1606 | 82 | 805 | 887 | 31 | 26 | 11 | 20 | 0 | 3.06 | 0 | 90.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Arizona Coyotes | 391 | 28 | 166 | 194 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4.30 | 0 | 85.57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 690 | 33 | 351 | 384 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2.87 | 0 | 91.41 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1081 | 61 | 517 | 578 | 19 | 19 | 7 | 12 | 0 | 3.39 | 0 | 89.45 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 19 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Tampa Bay Lightning | 1564 | 75 | 737 | 812 | 26 | 26 | 21 | 5 | 0 | 2.88 | 0 | 90.76 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | New Jersey Devils | 747 | 47 | 352 | 399 | 16 | 16 | 3 | 13 | 0 | 3.78 | 0 | 88.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Vancouver Canucks | 59 | 4 | 30 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.07 | 0 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 806 | 51 | 382 | 433 | 17 | 17 | 3 | 14 | 0 | 3.80 | 0 | 88.22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Calgary Flames | 58 | 3 | 20 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.10 | 0 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Pittsburgh Penguins | 120 | 4 | 79 | 83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 95.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 314 | 19 | 168 | 187 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3.63 | 0 | 89.84 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | New York Rangers | 60 | 1 | 26 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 96.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 7 klub | 7823 | 393 | 3751 | 4144 | 143 | 134 | 60 | 83 | 0 | 3.01 | 2 | 90.52 | 0 | 2 | 6 | |||
Stanley Cup | 2 klub | 333 | 19 | 175 | 194 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3.42 | 0 | 90.21 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.