soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | NHL | Washington Capitals | 71 | 12 | 14 | 26 | 18 | 0 | 0 | 124 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993-1994 | NHL | Washington Capitals | 68 | 16 | 19 | 35 | 4 | 0 | 0 | 149 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1994-1995 | NHL | Washington Capitals | 40 | 14 | 6 | 20 | -2 | 0 | 0 | 65 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1995-1996 | NHL | Washington Capitals | 68 | 18 | 23 | 41 | 8 | 0 | 0 | 103 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1996-1997 | NHL | Washington Capitals | 11 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Colorado Avalanche | 67 | 23 | 20 | 43 | 5 | 0 | 0 | 105 | 7 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 25 | 23 | 48 | 3 | 0 | 0 | 118 | 7 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
1997-1998 | NHL | Colorado Avalanche | 23 | 3 | 7 | 10 | -4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1998-1999 | NHL | Colorado Avalanche | 12 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 66 | 18 | 31 | 49 | 29 | 0 | 0 | 78 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 78 | 20 | 33 | 53 | 23 | 0 | 0 | 98 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1999-2000 | NHL | Philadelphia Flyers | 57 | 9 | 16 | 25 | 8 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2000-2001 | NHL | Philadelphia Flyers | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 491 | 117 | 141 | 258 | 53 | 0 | 0 | 765 | 22 | 30 | 1 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 63 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.