soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | NHL | Minnesota Wild | 71 | 18 | 18 | 36 | -6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2001-2002 | NHL | Minnesota Wild | 78 | 30 | 37 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002-2003 | NHL | Minnesota Wild | 81 | 30 | 35 | 65 | 12 | 0 | 0 | 46 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 18 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2003-2004 | NHL | Minnesota Wild | 65 | 18 | 22 | 40 | 10 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2005-2006 | NHL | Minnesota Wild | 65 | 38 | 28 | 66 | 6 | 0 | 0 | 64 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2006-2007 | NHL | Minnesota Wild | 48 | 30 | 27 | 57 | 12 | 0 | 0 | 40 | 7 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Minnesota Wild | 77 | 42 | 41 | 83 | 17 | 0 | 0 | 63 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Minnesota Wild | 17 | 13 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | 15 | 0 | 0 | 37 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | New York Rangers | 62 | 22 | 26 | 48 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | New York Rangers | 82 | 41 | 35 | 76 | 15 | 0 | 0 | 34 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | New York Rangers | 35 | 9 | 10 | 19 | -8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Columbus Blue Jackets | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 47 | 12 | 15 | 27 | -3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Columbus Blue Jackets | 22 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Los Angeles Kings | 19 | 5 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 41 | 11 | 19 | 30 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 26 | 14 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Los Angeles Kings | 69 | 27 | 20 | 47 | 6 | 49 | 43 | 16 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Los Angeles Kings | 54 | 12 | 10 | 22 | -6 | 25 | 31 | 20 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Los Angeles Kings | 56 | 10 | 11 | 21 | -4 | 25 | 29 | 18 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Los Angeles Kings | 30 | 7 | 7 | 14 | 9 | 17 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Ottawa Senators | 16 | 4 | 3 | 7 | -7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 46 | 11 | 10 | 21 | 2 | 23 | 21 | 24 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1119 | 439 | 434 | 873 | 104 | 124 | 124 | 522 | 74 | 118 | 9 |
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Reprezentace A | Slovensko | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2001 - Německo | Slovensko | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2014-2015 | Reprezentace A | Slovensko | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
MS 2015 | Slovensko | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | Reprezentace A | Tým Evropy | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Světový pohár | Tým Evropy | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 18 | 8 | 3 | 11 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.