soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | NHL | Minnesota Wild | 288 | 10 | 109 | 119 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.08 | 0 | 91.60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 73 | 4 | 29 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Minnesota Wild | 1480 | 60 | 642 | 702 | 26 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2.43 | 2 | 91.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 325 | 11 | 116 | 127 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.03 | 1 | 91.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Minnesota Wild | 1578 | 68 | 615 | 683 | 31 | 25 | 15 | 16 | 0 | 2.59 | 3 | 90.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 24 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Minnesota Wild | 1071 | 43 | 464 | 507 | 21 | 18 | 6 | 15 | 0 | 2.41 | 2 | 91.52 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Minnesota Wild | 1049 | 55 | 504 | 559 | 18 | 14 | 10 | 8 | 0 | 3.15 | 0 | 90.16 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Los Angeles Kings | 1005 | 35 | 481 | 516 | 19 | 14 | 10 | 9 | 0 | 2.09 | 3 | 93.22 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Arizona Coyotes | 600 | 32 | 285 | 317 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3.20 | 1 | 89.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1605 | 67 | 766 | 833 | 29 | 24 | 12 | 17 | 0 | 2.50 | 4 | 91.96 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Arizona Coyotes | 3266 | 126 | 1551 | 1677 | 55 | 53 | 27 | 28 | 0 | 2.31 | 5 | 92.49 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Arizona Coyotes | 1762 | 65 | 838 | 903 | 29 | 29 | 16 | 13 | 0 | 2.21 | 1 | 92.80 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 499 | 29 | 305 | 334 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3.49 | 0 | 91.32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Arizona Coyotes | 1555 | 66 | 645 | 711 | 27 | 25 | 12 | 15 | 0 | 2.55 | 2 | 90.72 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Colorado Avalanche | 3273 | 138 | 1616 | 1754 | 57 | 57 | 40 | 17 | 0 | 2.53 | 5 | 92.13 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Colorado Avalanche | 891 | 38 | 348 | 386 | 16 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2.56 | 1 | 90.16 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Washington Capitals | 3244 | 154 | 1520 | 1674 | 57 | 57 | 22 | 35 | 0 | 2.85 | 5 | 90.80 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Washington Capitals | 1873 | 103 | 835 | 938 | 33 | 33 | 14 | 19 | 0 | 3.30 | 1 | 89.02 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 22044 | 955 | 10105 | 11060 | 389 | 335 | 187 | 197 | 0 | 2.60 | 30 | 91.37 | 0 | 5 | 36 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 1812 | 82 | 807 | 889 | 34 | 23 | 19 | 11 | 0 | 2.72 | 2 | 90.78 | 0 | 1 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.