soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | NHL | Dallas Stars | 1213 | 45 | 466 | 511 | 23 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2.23 | 3 | 91.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | NHL | Dallas Stars | 1171 | 48 | 462 | 510 | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2.46 | 2 | 90.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Tampa Bay Lightning | 773 | 36 | 302 | 338 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2.79 | 1 | 89.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1944 | 84 | 764 | 848 | 34 | 0 | 15 | 19 | 0 | 2.59 | 3 | 90.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008-2009 | NHL | Tampa Bay Lightning | 2471 | 108 | 1174 | 1282 | 41 | 0 | 14 | 27 | 0 | 2.62 | 2 | 91.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | NHL | Tampa Bay Lightning | 2272 | 117 | 1048 | 1165 | 42 | 0 | 13 | 25 | 0 | 3.09 | 2 | 89.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | NHL | Tampa Bay Lightning | 1202 | 58 | 518 | 576 | 22 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2.90 | 1 | 89.93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Tampa Bay Lightning | 120 | 2 | 46 | 48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Arizona Coyotes | 3903 | 144 | 1922 | 2066 | 67 | 0 | 38 | 28 | 0 | 2.21 | 8 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Arizona Coyotes | 1026 | 34 | 568 | 602 | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1.99 | 3 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Arizona Coyotes | 1955 | 84 | 854 | 938 | 34 | 0 | 15 | 17 | 0 | 2.58 | 5 | 91.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Arizona Coyotes | 3609 | 159 | 1712 | 1871 | 62 | 0 | 27 | 31 | 0 | 2.64 | 3 | 91.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Arizona Coyotes | 3575 | 187 | 1768 | 1955 | 62 | 55 | 14 | 48 | 0 | 3.14 | 0 | 90.43 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Arizona Coyotes | 1761 | 77 | 844 | 921 | 32 | 28 | 15 | 17 | 0 | 2.62 | 3 | 91.64 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Arizona Coyotes | 3215 | 156 | 1663 | 1819 | 55 | 55 | 19 | 36 | 0 | 2.91 | 3 | 91.42 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Calgary Flames | 3206 | 141 | 1545 | 1686 | 55 | 55 | 26 | 29 | 0 | 2.64 | 3 | 91.64 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Calgary Flames | 2411 | 109 | 960 | 1069 | 42 | 42 | 24 | 18 | 0 | 2.71 | 2 | 89.80 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 320 | 17 | 188 | 205 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.19 | 1 | 91.71 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Edmonton Oilers | 2168 | 106 | 981 | 1087 | 39 | 39 | 19 | 20 | 0 | 2.93 | 1 | 90.25 | 0 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 27 | 5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0 | 78.26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Edmonton Oilers | 1852 | 71 | 849 | 920 | 32 | 32 | 21 | 11 | 0 | 2.30 | 3 | 92.28 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 302 | 12 | 124 | 136 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.38 | 0 | 91.18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Edmonton Oilers | 1587 | 74 | 800 | 874 | 28 | 28 | 17 | 11 | 0 | 2.80 | 2 | 91.53 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 878 | 49 | 509 | 558 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 3.35 | 2 | 91.22 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 5 klub | 38344 | 1720 | 17868 | 19588 | 670 | 334 | 302 | 351 | 0 | 2.69 | 44 | 91.22 | 0 | 12 | 69 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 2673 | 119 | 1453 | 1572 | 45 | 26 | 19 | 25 | 0 | 2.67 | 6 | 92.43 | 0 | 2 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.