soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | NHL | New York Rangers | 1210 | 33 | 527 | 560 | 21 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1.64 | 3 | 94.11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | New York Rangers | 46 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 | 0 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | New York Rangers | 2101 | 77 | 961 | 1038 | 36 | 34 | 21 | 15 | 0 | 2.20 | 5 | 92.58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Edmonton Oilers | 3233 | 137 | 1511 | 1648 | 56 | 55 | 21 | 35 | 0 | 2.54 | 3 | 91.69 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Edmonton Oilers | 4307 | 171 | 1942 | 2113 | 73 | 67 | 43 | 30 | 0 | 2.38 | 7 | 91.91 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Edmonton Oilers | 802 | 33 | 404 | 437 | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2.47 | 2 | 92.45 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Edmonton Oilers | 3749 | 188 | 1848 | 2036 | 67 | 60 | 32 | 35 | 0 | 3.01 | 1 | 90.77 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Edmonton Oilers | 1707 | 95 | 793 | 888 | 31 | 25 | 10 | 21 | 0 | 3.34 | 1 | 89.30 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Philadelphia Flyers | 212 | 13 | 96 | 109 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3.68 | 0 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 1919 | 108 | 889 | 997 | 35 | 28 | 11 | 24 | 0 | 3.38 | 1 | 89.17 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Calgary Flames | 1444 | 63 | 717 | 780 | 26 | 22 | 12 | 14 | 0 | 2.62 | 2 | 91.92 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Calgary Flames | 599 | 24 | 292 | 316 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2.40 | 2 | 92.41 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Minnesota Wild | 1967 | 86 | 922 | 1008 | 33 | 32 | 20 | 13 | 0 | 2.62 | 2 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 419 | 17 | 205 | 222 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.43 | 2 | 92.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021-2022 | NHL | Minnesota Wild | 2876 | 132 | 1356 | 1488 | 49 | 46 | 32 | 17 | 0 | 2.75 | 3 | 91.13 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Minnesota Wild | 57 | 4 | 22 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.21 | 0 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022-2023 | NHL | Ottawa Senators | 1960 | 95 | 840 | 935 | 36 | 30 | 17 | 19 | 0 | 2.91 | 1 | 89.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | NHL | Los Angeles Kings | 3132 | 130 | 1358 | 1488 | 54 | 50 | 27 | 27 | 0 | 2.49 | 3 | 91.26 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Los Angeles Kings | 182 | 16 | 99 | 115 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.27 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2024-2025 | NHL | Detroit Red Wings | 35 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.43 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 8 klub | 27933 | 1222 | 12883 | 14105 | 487 | 424 | 248 | 237 | 0 | 2.62 | 31 | 91.34 | 0 | 7 | 39 | |||
Stanley Cup | 5 klub | 2105 | 96 | 1033 | 1129 | 36 | 34 | 16 | 19 | 0 | 2.74 | 6 | 91.50 | 0 | 1 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.