# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Montembeault | 30.10.1996 | 26 let | levá | 191 cm | 87 kg | ||
30 | Cayden Primeau | 11.8.1999 | 23 let | levá | 191 cm | 90 kg | |
31 | Carey Price | 16.8.1987 | 35 let | levá | 191 cm | 96 kg | |
34 | Jake Allen | 7.8.1990 | 32 let | levá | 188 cm | 88 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Wideman | 7.1.1990 | 33 let | pravá | 178 cm | 82 kg | ||
Johnathan Kovacevic | 12.7.1997 | 25 let | pravá | 195 cm | 99 kg | ||
Justin Barron | 15.11.2001 | 21 let | pravá | 188 cm | 88 kg | ||
Michael Matheson | 27.2.1994 | 29 let | levá | 188 cm | 86 kg | ||
Madison Bowey | 22.4.1995 | 27 let | pravá | 185 cm | 88 kg | ||
David Savard | 22.10.1990 | 32 let | pravá | 188 cm | 99 kg | ||
Frederic Allard | 27.12.1997 | 25 let | pravá | 185 cm | 81 kg | ||
Nicolas Beaudin | 7.10.1999 | 23 let | levá | 180 cm | 79 kg | ||
21 | Kaiden Guhle | 18.1.2002 | 21 let | levá | 188 cm | 93 kg | |
44 | Joel Edmundson | 28.6.1993 | 29 let | levá | 193 cm | 94 kg | |
54 | Jordan Harris | 7.7.2000 | 22 let | levá | cm | kg | |
59 | Mattias Norlinder | 12.4.2000 | 22 let | levá | 182 cm | 84 kg | |
64 | Corey Schueneman | 2.9.1995 | 27 let | levá | 183 cm | 89 kg | |
72 | Arber Xhekaj | 30.1.2001 | 22 let | levá | 193 cm | 108 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Monahan | 12.10.1994 | 28 let | levá | 188 cm | 84 kg | ||
Mike Hoffman | 24.11.1989 | 33 let | levá | 183 cm | 84 kg | ||
Christian Dvorak | 2.2.1996 | 27 let | levá | 182 cm | 85 kg | ||
Rem Pitlick | 2.4.1997 | 25 let | levá | 180 cm | 89 kg | ||
Kirby Dach | 21.1.2001 | 22 let | pravá | 193 cm | 90 kg | ||
Mitchell Stephens | 5.2.1997 | 26 let | pravá | 183 cm | 88 kg | ||
Juraj Slafkovský | 30.3.2004 | 19 let | levá | 192 cm | 102 kg | ||
Denis Gurjanov | 7.6.1997 | 25 let | levá | 191 cm | 91 kg | ||
11 | Brendan Gallagher | 6.5.1992 | 30 let | pravá | 175 cm | 82 kg | |
14 | Nick Suzuki | 10.8.1999 | 23 let | pravá | 180 cm | 83 kg | |
17 | Josh Anderson | 7.5.1994 | 28 let | levá | 188 cm | 85 kg | |
22 | Cole Caufield | 2.1.2001 | 22 let | pravá | 170 cm | 75 kg | |
40 | Joel Armia | 31.5.1993 | 29 let | pravá | 191 cm | 86 kg | |
41 | Paul Byron | 27.4.1989 | 33 let | levá | 170 cm | 69 kg | |
55 | Michael Pezzetta | 13.3.1998 | 25 let | levá | 185 cm | 93 kg | |
56 | Jesse Ylonen | 3.10.1999 | 23 let | levá | 183 cm | 76 kg | |
57 | Sean Farrell | cm | kg | ||||
60 | Alex Belzile | 31.8.1991 | 31 let | pravá | 183 cm | 87 kg | |
62 | Owen Beck | cm | kg | ||||
71 | Jake Evans | 2.6.1996 | 26 let | pravá | 183 cm | 84 kg | |
92 | Jonathan Drouin | 28.3.1995 | 28 let | levá | 180 cm | 84 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.