# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Ullmark | 31.7.1993 | 31 let | levá | 191 cm | 99 kg | ||
33 | Mads Sogaard | 13.12.2000 | 24 let | levá | 200 cm | 90 kg | |
Anton Forsberg | 27.11.1992 | 32 let | levá | 188 cm | 79 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Hamonic | 16.8.1990 | 34 let | pravá | 188 cm | 98 kg | ||
Jeremy Davies | 4.12.1996 | 28 let | levá | 180 cm | 82 kg | ||
Filip Roos | 5.1.1999 | 25 let | levá | 192 cm | 86 kg | ||
Nick Jensen | 21.9.1990 | 34 let | pravá | 183 cm | 88 kg | ||
2 | Arťom Zub | 3.10.1995 | 29 let | pravá | 188 cm | 90 kg | |
33 | Nikolas Matinpalo | 5.10.1998 | 26 let | pravá | 190 cm | 94 kg | |
43 | Tyler Kleven | 10.1.2002 | 22 let | levá | 193 cm | 91 kg | |
48 | Jacob Bernard-Docker | 30.6.2000 | 24 let | pravá | 185 cm | 88 kg | |
50 | Maxence Guénette | 28.4.2001 | 23 let | pravá | 191 cm | 89 kg | |
72 | Thomas Chabot | 30.1.1997 | 27 let | levá | 188 cm | 86 kg | |
85 | Jake Sanderson | 8.7.2002 | 22 let | levá | 188 cm | 86 kg |
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Cousins | 20.7.1993 | 31 let | levá | 178 cm | 77 kg | ||
David Perron | 28.5.1988 | 36 let | pravá | 183 cm | 91 kg | ||
Claude Giroux | 12.1.1988 | 36 let | pravá | 180 cm | 83 kg | ||
Michael Amadio | 13.5.1996 | 28 let | pravá | 185 cm | 86 kg | ||
Noah Gregor | 28.7.1998 | 26 let | levá | 183 cm | 84 kg | ||
Garrett Pilon | 13.4.1998 | 26 let | pravá | 180 cm | 85 kg | ||
Matthew Highmore | 27.2.1996 | 28 let | levá | 180 cm | 85 kg | ||
Zack MacEwen | 8.7.1996 | 28 let | pravá | 193 cm | 96 kg | ||
Hayden Hodgson | 2.3.1996 | 28 let | levá | 188 cm | 94 kg | ||
Jan Jeník | 15.9.2000 | 24 let | levá | 186 cm | 84 kg | ||
Adam Gaudette | 3.10.1996 | 28 let | pravá | 185 cm | 83 kg | ||
7 | Brady Tkachuk | 16.9.1999 | 25 let | levá | 191 cm | 88 kg | |
17 | Ridly Greig | 8.8.2002 | 22 let | levá | 183 cm | 82 kg | |
18 | Tim Stützle | 15.1.2002 | 22 let | levá | 184 cm | 85 kg | |
37 | Josh Norris | 5.5.1999 | 25 let | levá | 188 cm | 87 kg | |
38 | Zack Ostapchuk | 29.5.2003 | 21 let | levá | 191 cm | 93 kg | |
57 | Shane Pinto | 12.11.2000 | 24 let | pravá | 191 cm | 88 kg | |
59 | Angus Crookshank | 2.10.1999 | 25 let | levá | 178 cm | 82 kg | |
79 | Drake Batherson | 27.4.1998 | 26 let | levá | 185 cm | 85 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.