Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrňák ('96) | Boston Bruins | Ú | 24 | 9 | 10 | 19 | 0 | 13 | 13 | 4 |
2 | Teuvo Teräväinen ('94) | Carolina Hurricanes | Ú | 15 | 7 | 3 | 10 | 6 | 15 | 9 | 2 |
3 | Mikko Rantanen ('96) | Colorado Avalanche | Ú | 12 | 6 | 8 | 14 | -1 | 11 | 12 | 4 |
4 | Nathan MacKinnon ('95) | Colorado Avalanche | Ú | 12 | 6 | 7 | 13 | -4 | 11 | 15 | 2 |
5 | Timo Meier ('96) | San Jose Sharks | Ú | 20 | 5 | 9 | 14 | 3 | 16 | 13 | 32 |
6 | Sebastian Aho ('97) | Carolina Hurricanes | Ú | 15 | 5 | 7 | 12 | 3 | 14 | 11 | 2 |
7 | Warren Foegele ('96) | Carolina Hurricanes | Ú | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 |
8 | Roope Hintz ('96) | Dallas Stars | Ú | 13 | 5 | 3 | 8 | -1 | 9 | 10 | 2 |
9 | Auston Matthews ('97) | Toronto Maple Leafs | Ú | 7 | 5 | 1 | 6 | -3 | 4 | 7 | 2 |
10 | Jake DeBrusk ('96) | Boston Bruins | Ú | 24 | 4 | 7 | 11 | 4 | 14 | 10 | 10 |
11 | Kevin Labanc ('95) | San Jose Sharks | Ú | 20 | 4 | 5 | 9 | -7 | 8 | 15 | 14 |
12 | Oskar Sundqvist ('94) | St. Louis Blues | Ú | 25 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 9 | 8 |
13 | Matt Grzelcyk ('94) | Boston Bruins | O | 20 | 4 | 4 | 8 | -4 | 10 | 14 | 6 |
14 | J.T. Compher ('95) | Colorado Avalanche | Ú | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 |
15 | Seth Jones ('94) | Columbus Blue Jackets | O | 10 | 3 | 6 | 9 | 1 | 12 | 11 | 0 |
16 | Ivan Barbašev ('95) | St. Louis Blues | Ú | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 10 | 4 |
17 | Kyle Connor ('96) | Winnipeg Jets | Ú | 6 | 3 | 2 | 5 | -1 | 3 | 4 | 0 |
18 | Tom Wilson ('94) | Washington Capitals | Ú | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 |
19 | Andrej Svečnikov ('00) | Carolina Hurricanes | Ú | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 |
20 | Jason Dickinson ('95) | Dallas Stars | Ú | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 |
21 | Patrik Laine ('98) | Winnipeg Jets | Ú | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
22 | Tyson Jost ('98) | Colorado Avalanche | Ú | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
23 | Miro Heiskanen ('99) | Dallas Stars | O | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2 |
24 | Vince Dunn ('96) | St. Louis Blues | O | 20 | 2 | 6 | 8 | -4 | 13 | 17 | 8 |
25 | Charlie McAvoy ('97) | Boston Bruins | O | 23 | 2 | 6 | 8 | 4 | 20 | 16 | 16 |
26 | Danton Heinen ('95) | Boston Bruins | Ú | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | 8 | 2 |
27 | Mathew Barzal ('97) | New York Islanders | Ú | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 |
28 | Brock McGinn ('94) | Carolina Hurricanes | Ú | 15 | 2 | 3 | 5 | -1 | 7 | 8 | 6 |
29 | Connor Clifton ('95) | Boston Bruins | O | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 16 |
30 | Oliver Bjorkstrand ('95) | Columbus Blue Jackets | Ú | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
31 | Mitchell Marner ('97) | Toronto Maple Leafs | Ú | 7 | 2 | 2 | 4 | -4 | 5 | 9 | 2 |
32 | Brandon Carlo ('96) | Boston Bruins | O | 24 | 2 | 2 | 4 | 9 | 22 | 13 | 6 |
33 | Matthew Tkachuk ('97) | Calgary Flames | Ú | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 2 | 6 | 18 |
34 | Alexandre Texier ('99) | Columbus Blue Jackets | Ú | 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 5 | 2 |
35 | Shea Theodore ('95) | Vegas Golden Knights | O | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 |
36 | Zach Werenski ('97) | Columbus Blue Jackets | O | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 |
37 | Cale Makar ('98) | Colorado Avalanche | O | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
38 | Sam Bennett ('96) | Calgary Flames | Ú | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 |
39 | Morgan Rielly ('94) | Toronto Maple Leafs | O | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
40 | Devon Toews ('94) | New York Islanders | O | 8 | 1 | 4 | 5 | -3 | 3 | 6 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.