Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 34 | 54 | 88 | -2 | 0 | 0 | 26 |
2 | Phil Housley | Buffalo Sabres | O | 72 | 26 | 44 | 70 | 6 | 0 | 0 | 47 |
3 | Christian Ruuttu | Buffalo Sabres | Ú | 67 | 14 | 46 | 60 | 13 | 0 | 0 | 98 |
4 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 56 | 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | Mike Foligno | Buffalo Sabres | Ú | 75 | 27 | 22 | 49 | -7 | 0 | 0 | 156 |
6 | Adam Creighton | Buffalo Sabres | Ú | 67 | 22 | 24 | 46 | -9 | 0 | 0 | 136 |
7 | Benoit Hogue | Buffalo Sabres | Ú | 69 | 14 | 30 | 44 | -5 | 0 | 0 | 120 |
8 | John Tucker | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 13 | 31 | 44 | -5 | 0 | 0 | 31 |
9 | Ray Sheppard | Buffalo Sabres | Ú | 67 | 22 | 21 | 43 | -7 | 0 | 0 | 15 |
10 | Scott Arniel | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 18 | 23 | 41 | 10 | 0 | 0 | 46 |
11 | Mark Napier | Buffalo Sabres | Ú | 66 | 11 | 17 | 28 | -3 | 0 | 0 | 33 |
12 | Lindy Ruff | Buffalo Sabres | O | 76 | 6 | 16 | 22 | -23 | 0 | 0 | 117 |
13 | Calle Johansson | Buffalo Sabres | O | 59 | 3 | 18 | 21 | -6 | 0 | 0 | 37 |
14 | Jeff Parker | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 82 |
15 | Kevin Maguire | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 8 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 241 |
16 | Uwe Krupp | Buffalo Sabres | O | 70 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 |
17 | Michael Hartman | Buffalo Sabres | Ú | 70 | 8 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 316 |
18 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 56 | 2 | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 | 84 |
19 | Shawn Anderson | Buffalo Sabres | O | 33 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18 |
20 | Mike Donnelly | Buffalo Sabres | Ú | 22 | 4 | 6 | 10 | -1 | 0 | 0 | 10 |
21 | Joe Reekie | Buffalo Sabres | O | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 26 |
22 | Ken Priestlay | Buffalo Sabres | Ú | 15 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 2 |
23 | Scott Metcalfe | Buffalo Sabres | Ú | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 13 |
24 | Jan Ludvig | Buffalo Sabres | Ú | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 39 |
25 | Richie Dunn | Buffalo Sabres | O | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
26 | Mikael Andersson | Buffalo Sabres | Ú | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 |
27 | Bob Halkidis | Buffalo Sabres | O | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 66 |
28 | Trent Kaese | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mark Ferner | Buffalo Sabres | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Steve Smith I. | Buffalo Sabres | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Darrin Shannon | Buffalo Sabres | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brad Miller | Buffalo Sabres | O | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.