Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Neely | Boston Bruins | Ú | 74 | 37 | 38 | 75 | 14 | 0 | 0 | 190 |
2 | Ken Linseman | Boston Bruins | Ú | 78 | 27 | 45 | 72 | 15 | 0 | 0 | 164 |
3 | Craig Janney | Boston Bruins | Ú | 62 | 16 | 46 | 62 | 20 | 0 | 0 | 12 |
4 | Randy Burridge | Boston Bruins | Ú | 80 | 31 | 30 | 61 | 19 | 0 | 0 | 39 |
5 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 60 | 18 | 43 | 61 | 20 | 0 | 0 | 52 |
6 | Glen Wesley | Boston Bruins | O | 77 | 19 | 35 | 54 | 23 | 0 | 0 | 61 |
7 | Steve Kasper | Boston Bruins | Ú | 78 | 19 | 31 | 50 | -2 | 0 | 0 | 63 |
8 | Bob Joyce | Boston Bruins | Ú | 77 | 18 | 31 | 49 | 8 | 0 | 0 | 46 |
9 | Greg Hawgood | Boston Bruins | O | 56 | 16 | 24 | 40 | 4 | 0 | 0 | 84 |
10 | Andy Brickley | Boston Bruins | O | 71 | 13 | 22 | 35 | 4 | 0 | 0 | 20 |
11 | Keith Crowder | Boston Bruins | Ú | 69 | 15 | 18 | 33 | 6 | 0 | 0 | 147 |
12 | Garry Galley | Boston Bruins | O | 78 | 8 | 22 | 30 | -7 | 0 | 0 | 80 |
13 | Bob Sweeney | Boston Bruins | Ú | 75 | 14 | 14 | 28 | -19 | 0 | 0 | 99 |
14 | John Carter | Boston Bruins | Ú | 44 | 12 | 10 | 22 | -1 | 0 | 0 | 24 |
15 | Michael Thelven | Boston Bruins | O | 40 | 3 | 18 | 21 | 10 | 0 | 0 | 71 |
16 | Greg Johnston | Boston Bruins | Ú | 57 | 11 | 9 | 20 | 7 | 0 | 0 | 32 |
17 | Jay Miller | Boston Bruins | Ú | 66 | 7 | 7 | 14 | -9 | 0 | 0 | 301 |
18 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 36 | 3 | 5 | 8 | -6 | 0 | 0 | 20 |
19 | Tommy Lehman | Boston Bruins | Ú | 26 | 4 | 2 | 6 | -7 | 0 | 0 | 10 |
20 | Allen Pedersen | Boston Bruins | O | 51 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 | 0 | 69 |
21 | Alain G. Cote | Boston Bruins | O | 31 | 2 | 3 | 5 | -9 | 0 | 0 | 51 |
22 | Bruce Shoebottom | Boston Bruins | O | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44 |
23 | Lyndon Byers | Boston Bruins | Ú | 49 | 0 | 4 | 4 | -8 | 0 | 0 | 218 |
24 | Bill O'Dwyer | Boston Bruins | Ú | 19 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 8 |
25 | Robert Cimetta | Boston Bruins | Ú | 7 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Moe Lemay | Boston Bruins | Ú | 22 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 37 |
27 | Gord Kluzak | Boston Bruins | O | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 |
28 | Ray Podloski | Boston Bruins | Ú | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 17 |
29 | Stephane Quintal | Boston Bruins | O | 26 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 29 |
30 | Dale Dunbar | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ron Flockhart | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Carl Mokosak | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 31 |
33 | Paul Beraldo | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.