Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 40 | 66 | 106 | 10 | 0 | 0 | 29 |
2 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 73 | 40 | 42 | 82 | 6 | 0 | 0 | 42 |
3 | Phil Housley | Buffalo Sabres | O | 80 | 21 | 60 | 81 | 11 | 0 | 0 | 32 |
4 | Christian Ruuttu | Buffalo Sabres | Ú | 75 | 19 | 41 | 60 | 9 | 0 | 0 | 66 |
5 | Rick Vaive | Buffalo Sabres | Ú | 70 | 29 | 19 | 48 | 9 | 0 | 0 | 74 |
6 | Doug Bodger | Buffalo Sabres | O | 71 | 12 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64 |
7 | Alexander Mogilny | Buffalo Sabres | Ú | 65 | 15 | 28 | 43 | 8 | 0 | 0 | 16 |
8 | Mike Foligno | Buffalo Sabres | Ú | 61 | 15 | 25 | 40 | 13 | 0 | 0 | 99 |
9 | Scott Arniel | Buffalo Sabres | Ú | 79 | 18 | 14 | 32 | 4 | 0 | 0 | 77 |
10 | John Tucker | Buffalo Sabres | Ú | 46 | 10 | 21 | 31 | 8 | 0 | 0 | 12 |
11 | Dave Snuggerud | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 14 | 16 | 30 | 8 | 0 | 0 | 41 |
12 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 73 | 4 | 21 | 25 | 21 | 0 | 0 | 47 |
13 | Uwe Krupp | Buffalo Sabres | O | 74 | 3 | 20 | 23 | 15 | 0 | 0 | 85 |
14 | Michael Hartman | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 11 | 10 | 21 | -10 | 0 | 0 | 211 |
15 | Benoit Hogue | Buffalo Sabres | Ú | 45 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79 |
16 | Kevin Maguire | Buffalo Sabres | Ú | 66 | 7 | 9 | 16 | -4 | 0 | 0 | 121 |
17 | Grant Ledyard | Buffalo Sabres | O | 67 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 37 |
18 | Ken Priestlay | Buffalo Sabres | Ú | 35 | 7 | 7 | 14 | -1 | 0 | 0 | 14 |
19 | Dean Kennedy | Buffalo Sabres | O | 80 | 2 | 12 | 14 | -12 | 0 | 0 | 53 |
20 | Jeff Parker | Buffalo Sabres | Ú | 61 | 4 | 5 | 9 | -9 | 0 | 0 | 70 |
21 | Darrin Shannon | Buffalo Sabres | Ú | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 |
22 | Ray Sheppard | Buffalo Sabres | Ú | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Shawn Anderson | Buffalo Sabres | O | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
24 | Rob Ray | Buffalo Sabres | Ú | 27 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 99 |
25 | Mike Donnelly | Buffalo Sabres | Ú | 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 8 |
26 | Bob Corkum | Buffalo Sabres | Ú | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
27 | Larry Playfair | Buffalo Sabres | O | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 |
28 | Steve Ludzik | Buffalo Sabres | Ú | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 6 |
29 | Brad Miller | Buffalo Sabres | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Reed Larson | Buffalo Sabres | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Francois Guay | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kevin Haller | Buffalo Sabres | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mitch Molloy | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34 | Don McSween | Buffalo Sabres | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 |
35 | Darcy Loewen | Buffalo Sabres | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 |
36 | Dale DeGray | Buffalo Sabres | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 |
37 | Scott Metcalfe | Buffalo Sabres | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.