Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dale Hawerchuk | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 23 | 75 | 98 | -22 | 0 | 0 | 27 |
2 | Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | Ú | 77 | 40 | 55 | 95 | 7 | 0 | 0 | 20 |
3 | Pat LaFontaine | Buffalo Sabres | Ú | 57 | 46 | 47 | 93 | 10 | 0 | 0 | 98 |
4 | Dave Andreychuk | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 41 | 50 | 91 | -9 | 0 | 0 | 71 |
5 | Alexander Mogilny | Buffalo Sabres | Ú | 67 | 39 | 45 | 84 | 7 | 0 | 0 | 73 |
6 | Benoit Hogue | Buffalo Sabres | Ú | 75 | 30 | 46 | 76 | 30 | 0 | 0 | 67 |
7 | Donald Audette | Buffalo Sabres | Ú | 63 | 31 | 17 | 48 | -1 | 0 | 0 | 75 |
8 | Doug Bodger | Buffalo Sabres | O | 73 | 11 | 35 | 46 | 1 | 0 | 0 | 108 |
9 | Darrin Shannon | Buffalo Sabres | Ú | 69 | 13 | 27 | 40 | 6 | 0 | 0 | 41 |
10 | Uwe Krupp | Buffalo Sabres | O | 67 | 8 | 29 | 37 | 13 | 0 | 0 | 49 |
11 | Tony Tanti | Buffalo Sabres | Ú | 70 | 15 | 16 | 31 | -4 | 0 | 0 | 100 |
12 | Kevin Haller | Buffalo Sabres | O | 66 | 8 | 17 | 25 | -9 | 0 | 0 | 92 |
13 | Christian Ruuttu | Buffalo Sabres | Ú | 70 | 4 | 21 | 25 | -7 | 0 | 0 | 76 |
14 | Grant Ledyard | Buffalo Sabres | O | 50 | 5 | 16 | 21 | -4 | 0 | 0 | 45 |
15 | Ken Sutton | Buffalo Sabres | O | 64 | 2 | 18 | 20 | 5 | 0 | 0 | 71 |
16 | Dave Snuggerud | Buffalo Sabres | Ú | 66 | 3 | 16 | 19 | -15 | 0 | 0 | 40 |
17 | Brad May | Buffalo Sabres | Ú | 69 | 11 | 6 | 17 | -12 | 0 | 0 | 309 |
18 | Mike Ramsey | Buffalo Sabres | O | 66 | 3 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 67 |
19 | Colin Patterson | Buffalo Sabres | Ú | 52 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 30 |
20 | Jay Wells | Buffalo Sabres | O | 52 | 2 | 9 | 11 | -1 | 0 | 0 | 181 |
21 | Rob Ray | Buffalo Sabres | Ú | 63 | 5 | 3 | 8 | -9 | 0 | 0 | 354 |
22 | Bob Corkum | Buffalo Sabres | Ú | 20 | 2 | 4 | 6 | -9 | 0 | 0 | 21 |
23 | Brad Miller | Buffalo Sabres | O | 42 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 | 0 | 192 |
24 | Rick Vaive | Buffalo Sabres | Ú | 20 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 14 |
25 | Keith Carney | Buffalo Sabres | O | 14 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 18 |
26 | Bill Houlder | Buffalo Sabres | O | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 8 |
27 | Jody Gage | Buffalo Sabres | Ú | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
28 | Lou Franceschetti | Buffalo Sabres | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Darcy Loewen | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Peter Ciavaglia | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Brian Curran | Buffalo Sabres | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.