Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Oates | Boston Bruins | Ú | 84 | 45 | 97 | 142 | 15 | 0 | 0 | 32 |
2 | Joe Juneau | Boston Bruins | Ú | 84 | 32 | 70 | 102 | 23 | 0 | 0 | 33 |
3 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 78 | 19 | 63 | 82 | 38 | 0 | 0 | 40 |
4 | Dmitrij Kvartalnov | Boston Bruins | Ú | 73 | 30 | 42 | 72 | 9 | 0 | 0 | 16 |
5 | Stephen Leach | Boston Bruins | Ú | 79 | 26 | 25 | 51 | -6 | 0 | 0 | 126 |
6 | Dave Poulin | Boston Bruins | Ú | 84 | 16 | 33 | 49 | 29 | 0 | 0 | 62 |
7 | Vladimír Růžička | Boston Bruins | Ú | 60 | 19 | 22 | 41 | -6 | 0 | 0 | 38 |
8 | Dave Reid | Boston Bruins | Ú | 65 | 20 | 16 | 36 | 12 | 0 | 0 | 10 |
9 | Ted Donato | Boston Bruins | Ú | 82 | 15 | 20 | 35 | 2 | 0 | 0 | 61 |
10 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 84 | 7 | 27 | 34 | 34 | 0 | 0 | 68 |
11 | Glen Wesley | Boston Bruins | O | 64 | 8 | 25 | 33 | -2 | 0 | 0 | 47 |
12 | Steve Heinze | Boston Bruins | Ú | 73 | 18 | 13 | 31 | 20 | 0 | 0 | 24 |
13 | David Shaw | Boston Bruins | O | 77 | 10 | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 108 |
14 | Brent Ashton | Boston Bruins | Ú | 58 | 10 | 13 | 23 | 11 | 0 | 0 | 52 |
15 | Cam Neely | Boston Bruins | Ú | 13 | 11 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 25 |
16 | Gord Murphy | Boston Bruins | O | 49 | 5 | 12 | 17 | -13 | 0 | 0 | 62 |
17 | Gordie Roberts | Boston Bruins | O | 65 | 5 | 12 | 17 | 23 | 0 | 0 | 105 |
18 | Gregorijs Pantelejevs | Boston Bruins | Ú | 39 | 8 | 6 | 14 | -6 | 0 | 0 | 12 |
19 | Darin Kimble | Boston Bruins | Ú | 55 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 177 |
20 | Glen Featherstone | Boston Bruins | O | 34 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 102 |
21 | Brent Allen Hughes | Boston Bruins | Ú | 62 | 5 | 4 | 9 | -4 | 0 | 0 | 191 |
22 | Peter Douris | Boston Bruins | Ú | 19 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 |
23 | Tim Sweeney | Boston Bruins | Ú | 14 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
24 | Glen Murray | Boston Bruins | Ú | 27 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0 | 0 | 8 |
25 | Jim Wiemer | Boston Bruins | O | 28 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 48 |
26 | Andrew McKim | Boston Bruins | Ú | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bryan Smolinski | Boston Bruins | Ú | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jozef Stümpel | Boston Bruins | Ú | 13 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 4 |
29 | Darren Banks | Boston Bruins | Ú | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 64 |
30 | Sergei Žoltoks | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chris Winnes | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Denis Chervyakov | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
33 | Bill Huard | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.