Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Thornton | Boston Bruins | Ú | 81 | 29 | 96 | 125 | 31 | 0 | 0 | 61 |
2 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 81 | 31 | 42 | 73 | 3 | 0 | 0 | 22 |
3 | Brad Boyes | Boston Bruins | Ú | 82 | 26 | 43 | 69 | 11 | 0 | 0 | 30 |
4 | Glen Murray | Boston Bruins | Ú | 64 | 24 | 29 | 53 | -8 | 0 | 0 | 52 |
5 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | Ú | 74 | 23 | 30 | 53 | -3 | 0 | 0 | 28 |
6 | Dave Scatchard | Boston Bruins | Ú | 63 | 15 | 18 | 33 | -13 | 0 | 0 | 112 |
7 | Brian Leetch | Boston Bruins | O | 61 | 5 | 27 | 32 | -10 | 0 | 0 | 36 |
8 | Per-johan Axelsson | Boston Bruins | Ú | 59 | 10 | 18 | 28 | -3 | 0 | 0 | 4 |
9 | Brad Isbister | Boston Bruins | Ú | 58 | 6 | 17 | 23 | -2 | 0 | 0 | 46 |
10 | Travis Green | Boston Bruins | Ú | 82 | 10 | 12 | 22 | -2 | 0 | 0 | 79 |
11 | Jiří Šlégr | Boston Bruins | O | 32 | 5 | 11 | 16 | -2 | 0 | 0 | 56 |
12 | Kevin Dallman | Boston Bruins | O | 67 | 4 | 10 | 14 | -14 | 0 | 0 | 29 |
13 | Nick Boynton | Boston Bruins | O | 54 | 5 | 7 | 12 | -7 | 0 | 0 | 93 |
14 | Milan Jurčina | Boston Bruins | O | 51 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 54 |
15 | Tom Fitzgerald | Boston Bruins | Ú | 71 | 4 | 6 | 10 | -10 | 0 | 0 | 40 |
16 | Alex Zhamnov | Boston Bruins | Ú | 24 | 1 | 9 | 10 | -4 | 0 | 0 | 30 |
17 | Hal Gill | Boston Bruins | O | 80 | 1 | 9 | 10 | -4 | 0 | 0 | 124 |
18 | Pat Leahy | Boston Bruins | Ú | 43 | 4 | 4 | 8 | -2 | 0 | 0 | 19 |
19 | Shawn McEachern | Boston Bruins | Ú | 28 | 2 | 6 | 8 | -12 | 0 | 0 | 22 |
20 | Andrew Alberts | Boston Bruins | O | 73 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 68 |
21 | Eric Nickulas | Boston Bruins | Ú | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
22 | Dan LaCouture | Boston Bruins | Ú | 55 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 53 |
23 | Ian Moran | Boston Bruins | Ú | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | Mark Stuart | Boston Bruins | O | 17 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 10 |
25 | Colton Orr | Boston Bruins | Ú | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 |
26 | Ben Guite | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nathan Robinson | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jay Leach | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
29 | Eric Healey | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Zdeněk Blatný | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
31 | Ben Walter | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.