Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocelyn Thibault | Pittsburgh Penguins | B | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 7 | 509 | 11 | 218 | 229 | 3 | 4 | 1.30 | 95.20 | 0 | 0 | 3 |
3 | Roberto Luongo | Vancouver Canucks | B | 12 | 847 | 25 | 402 | 427 | 5 | 7 | 1.77 | 94.15 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | B | 6 | 383 | 18 | 237 | 255 | 2 | 4 | 2.82 | 92.94 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johan Hedberg | Atlanta Thrashers | B | 2 | 117 | 5 | 64 | 69 | 0 | 2 | 2.56 | 92.75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 10 | 637 | 22 | 269 | 291 | 6 | 4 | 2.07 | 92.44 | 0 | 0 | 1 |
7 | Niklas Bäckström | Minnesota Wild | B | 5 | 296 | 11 | 134 | 145 | 1 | 4 | 2.23 | 92.41 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dominik Hašek | Detroit Red Wings | B | 18 | 1140 | 34 | 410 | 444 | 10 | 8 | 1.79 | 92.34 | 0 | 0 | 2 |
9 | Jean-Sebastien Giguere | Anaheim Ducks | B | 18 | 1067 | 35 | 416 | 451 | 13 | 4 | 1.97 | 92.24 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ryan Miller | Buffalo Sabres | B | 16 | 1029 | 38 | 451 | 489 | 9 | 7 | 2.22 | 92.23 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ilya Bryzgalov | Anaheim Ducks | B | 5 | 266 | 10 | 118 | 128 | 3 | 1 | 2.26 | 92.19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 11 | 700 | 26 | 297 | 323 | 6 | 5 | 2.23 | 91.95 | 0 | 0 | 1 |
13 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 11 | 688 | 28 | 304 | 332 | 5 | 6 | 2.44 | 91.57 | 0 | 0 | 1 |
14 | Dany Sabourin | Vancouver Canucks | B | 2 | 14 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4.29 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ray Emery | Ottawa Senators | B | 20 | 1248 | 47 | 458 | 505 | 13 | 7 | 2.26 | 90.69 | 0 | 0 | 3 |
16 | Tomáš Vokoun | Nashville Predators | B | 5 | 323 | 16 | 147 | 163 | 1 | 4 | 2.97 | 90.18 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rick DiPietro | New York Islanders | B | 4 | 236 | 13 | 114 | 127 | 1 | 3 | 3.31 | 89.76 | 0 | 0 | 0 |
18 | Johan Holmqvist | Tampa Bay Lightning | B | 6 | 370 | 18 | 150 | 168 | 2 | 4 | 2.92 | 89.29 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wade Dubielewicz | New York Islanders | B | 1 | 59 | 4 | 31 | 35 | 0 | 1 | 4.07 | 88.57 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 5 | 286 | 18 | 132 | 150 | 1 | 4 | 3.78 | 88.00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kari Lehtonen | Atlanta Thrashers | B | 2 | 118 | 11 | 62 | 73 | 0 | 2 | 5.59 | 84.93 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jamie McLennan | Calgary Flames | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.