Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blake Wheeler | Winnipeg Jets | Ú | 80 | 17 | 47 | 64 | 3 | 0 | 0 | 55 |
2 | Evander Kane | Winnipeg Jets | Ú | 74 | 30 | 27 | 57 | 11 | 0 | 0 | 53 |
3 | Dustin Byfuglien | Winnipeg Jets | O | 66 | 12 | 41 | 53 | -8 | 0 | 0 | 72 |
4 | Andrew Ladd | Winnipeg Jets | Ú | 82 | 28 | 22 | 50 | -8 | 0 | 0 | 64 |
5 | Kyle Wellwood | Winnipeg Jets | Ú | 77 | 18 | 29 | 47 | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | Bryan Little | Winnipeg Jets | Ú | 74 | 24 | 22 | 46 | -11 | 0 | 0 | 26 |
7 | Nikolai Antropov | Winnipeg Jets | Ú | 69 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42 |
8 | Tobias Enström | Winnipeg Jets | O | 62 | 6 | 27 | 33 | 6 | 0 | 0 | 38 |
9 | Zach Bogosian | Winnipeg Jets | O | 65 | 5 | 25 | 30 | -3 | 0 | 0 | 71 |
10 | Alexandr Burmistrov | Winnipeg Jets | Ú | 76 | 13 | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 | 42 |
11 | Tim Stapleton | Winnipeg Jets | Ú | 63 | 11 | 16 | 27 | -2 | 0 | 0 | 10 |
12 | Jim Slater | Winnipeg Jets | Ú | 78 | 13 | 8 | 21 | -9 | 0 | 0 | 42 |
13 | Johnny Oduya | Winnipeg Jets | O | 81 | 3 | 15 | 18 | -6 | 0 | 0 | 33 |
14 | Tanner Glass | Winnipeg Jets | Ú | 78 | 5 | 11 | 16 | -12 | 0 | 0 | 73 |
15 | Mark Stuart | Winnipeg Jets | O | 80 | 3 | 11 | 14 | -4 | 0 | 0 | 98 |
16 | Antti Miettinen | Winnipeg Jets | Ú | 45 | 5 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chris Thorburn | Winnipeg Jets | Ú | 72 | 4 | 7 | 11 | -6 | 0 | 0 | 83 |
18 | Ron Hainsey | Winnipeg Jets | O | 56 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 23 |
19 | Spencer Machacek | Winnipeg Jets | Ú | 13 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 |
20 | Mark Flood | Winnipeg Jets | O | 33 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 10 |
21 | Ben Maxwell | Winnipeg Jets | Ú | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
22 | Eric Fehr | Winnipeg Jets | Ú | 35 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 12 |
23 | Randy Jones | Winnipeg Jets | O | 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
24 | Brett MacLean | Winnipeg Jets | Ú | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jason Jaffray | Winnipeg Jets | Ú | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 |
27 | Derek Meech | Winnipeg Jets | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
28 | Paul Postma | Winnipeg Jets | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Brett Festerling | Winnipeg Jets | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
30 | Carl Klingberg | Winnipeg Jets | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 |
31 | Aaron Gagnon | Winnipeg Jets | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Arturs Kulda | Winnipeg Jets | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
33 | Patrice Cormier | Winnipeg Jets | Ú | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kenndal McArdle | Winnipeg Jets | Ú | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.