Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 45 | 18 | 18 | 36 | 23 | 0 | 0 | 27 |
2 | Jaromír Jágr | Boston Bruins | Ú | 45 | 16 | 19 | 35 | -2 | 0 | 0 | 22 |
3 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 47 | 10 | 23 | 33 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4 | Tyler Seguin | Boston Bruins | Ú | 48 | 16 | 16 | 32 | 23 | 0 | 0 | 16 |
5 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 42 | 10 | 22 | 32 | 24 | 0 | 0 | 18 |
6 | Milan Lucic | Boston Bruins | Ú | 46 | 7 | 20 | 27 | 8 | 0 | 0 | 75 |
7 | Nathan Horton | Boston Bruins | Ú | 43 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 |
8 | Zdeno Chára | Boston Bruins | O | 48 | 7 | 12 | 19 | 14 | 0 | 0 | 70 |
9 | Rich Peverley | Boston Bruins | Ú | 47 | 6 | 12 | 18 | -9 | 0 | 0 | 16 |
10 | Daniel Paille | Boston Bruins | Ú | 46 | 10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 |
11 | Dennis Seidenberg | Boston Bruins | O | 46 | 4 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 10 |
12 | Dougie Hamilton | Boston Bruins | O | 42 | 5 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 |
13 | Gregory Campbell | Boston Bruins | Ú | 48 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 41 |
14 | Andrew Ference | Boston Bruins | O | 48 | 4 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 35 |
15 | Chris Kelly | Boston Bruins | Ú | 34 | 3 | 6 | 9 | -8 | 0 | 0 | 16 |
16 | Shawn Thornton | Boston Bruins | Ú | 45 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 60 |
17 | Johnny Boychuk | Boston Bruins | O | 44 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 |
18 | Chris Bourque | Boston Bruins | Ú | 18 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 6 |
19 | Adam McQuaid | Boston Bruins | O | 32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
20 | Jordan Caron | Boston Bruins | Ú | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
21 | Lane MacDermid | Boston Bruins | Ú | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
22 | Carl Söderberg | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 |
23 | Matt Bartkowski | Boston Bruins | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Torey Krug | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jamie Tardif | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ryan Spooner | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Aaron Johnson | Boston Bruins | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | Jay Pandolfo | Boston Bruins | Ú | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.