Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Karlsson | Ottawa Senators | O | 82 | 16 | 66 | 82 | -2 | 98 | 100 | 50 |
2 | Mark Stone | Ottawa Senators | Ú | 75 | 23 | 38 | 61 | -4 | 61 | 65 | 38 |
3 | Mike Hoffman | Ottawa Senators | Ú | 78 | 29 | 31 | 60 | 1 | 58 | 57 | 18 |
4 | Bobby Ryan | Ottawa Senators | Ú | 81 | 22 | 34 | 56 | -9 | 56 | 65 | 28 |
5 | Mika Zibanejad | Ottawa Senators | Ú | 81 | 21 | 29 | 50 | -2 | 57 | 59 | 18 |
6 | Jean-Gabriel Pageau | Ottawa Senators | Ú | 82 | 19 | 24 | 43 | 17 | 59 | 42 | 26 |
7 | Zack Smith | Ottawa Senators | Ú | 81 | 25 | 11 | 36 | 16 | 50 | 34 | 80 |
8 | Dion Phaneuf | Ottawa Senators | O | 71 | 4 | 28 | 32 | -7 | 48 | 55 | 92 |
9 | Kyle Turris | Ottawa Senators | Ú | 57 | 13 | 17 | 30 | -16 | 34 | 50 | 32 |
10 | Cody Ceci | Ottawa Senators | O | 75 | 10 | 16 | 26 | 8 | 51 | 43 | 18 |
11 | Curtis Lazar | Ottawa Senators | Ú | 76 | 6 | 14 | 20 | -1 | 33 | 34 | 18 |
12 | Alex Chiasson | Ottawa Senators | Ú | 77 | 8 | 6 | 14 | 2 | 31 | 29 | 45 |
13 | Chris Wideman | Ottawa Senators | O | 64 | 6 | 7 | 13 | 4 | 34 | 30 | 34 |
14 | Chris Neil | Ottawa Senators | Ú | 80 | 5 | 8 | 13 | -3 | 23 | 26 | 165 |
15 | Marc Methot | Ottawa Senators | O | 69 | 5 | 7 | 12 | 12 | 65 | 53 | 34 |
16 | Ryan Dzingel | Ottawa Senators | Ú | 30 | 3 | 6 | 9 | 4 | 16 | 12 | 11 |
17 | Scott Gomez | Ottawa Senators | Ú | 34 | 1 | 8 | 9 | -7 | 8 | 15 | 6 |
18 | Nick Paul | Ottawa Senators | Ú | 24 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8 | 11 | 6 |
19 | Patrick Wiercioch | Ottawa Senators | O | 52 | 0 | 5 | 5 | 1 | 33 | 32 | 24 |
20 | Max McCormick | Ottawa Senators | Ú | 20 | 2 | 2 | 4 | -4 | 5 | 9 | 37 |
21 | Dave Dziurzynski | Ottawa Senators | Ú | 14 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | 8 | 9 |
22 | Jared Cowen | Ottawa Senators | O | 37 | 0 | 4 | 4 | 7 | 27 | 20 | 16 |
23 | Matt Puempel | Ottawa Senators | Ú | 26 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 10 | 9 |
24 | Philip Varone | Ottawa Senators | Ú | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
25 | Buddy Robinson | Ottawa Senators | Ú | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
26 | Mark Borowiecki | Ottawa Senators | O | 63 | 1 | 1 | 2 | -4 | 26 | 30 | 107 |
27 | Fredrik Claesson | Ottawa Senators | O | 16 | 0 | 2 | 2 | -5 | 7 | 12 | 2 |
28 | Ben Harpur | Ottawa Senators | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
29 | Michael Kostka | Ottawa Senators | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 4 |
30 | Clarke MacArthur | Ottawa Senators | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.