Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Murray | Pittsburgh Penguins | B | 11 | 672 | 19 | 284 | 303 | 7 | 4 | 1.70 | 93.73 | 0 | 0 | 3 |
2 | Martin Jones | San Jose Sharks | B | 6 | 381 | 11 | 157 | 168 | 2 | 4 | 1.73 | 93.45 | 0 | 0 | 1 |
3 | Jake Allen | St. Louis Blues | B | 11 | 678 | 22 | 314 | 336 | 6 | 5 | 1.95 | 93.45 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 6 | 390 | 12 | 167 | 179 | 2 | 4 | 1.85 | 93.30 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 22 | 1294 | 42 | 557 | 599 | 14 | 8 | 1.95 | 92.99 | 3 | 0 | 2 |
6 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 12 | 778 | 29 | 366 | 395 | 6 | 6 | 2.24 | 92.66 | 0 | 0 | 1 |
7 | Devan Dubnyk | Minnesota Wild | B | 5 | 325 | 10 | 123 | 133 | 1 | 4 | 1.85 | 92.48 | 0 | 0 | 1 |
8 | Cam Talbot | Edmonton Oilers | B | 13 | 802 | 33 | 404 | 437 | 7 | 6 | 2.47 | 92.45 | 1 | 0 | 2 |
9 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 15 | 870 | 37 | 453 | 490 | 9 | 6 | 2.55 | 92.45 | 0 | 0 | 2 |
10 | Craig Anderson | Ottawa Senators | B | 19 | 1183 | 46 | 544 | 590 | 11 | 8 | 2.33 | 92.20 | 1 | 0 | 1 |
11 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 6 | 405 | 15 | 172 | 187 | 2 | 4 | 2.22 | 91.98 | 0 | 0 | 0 |
12 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 16 | 884 | 38 | 428 | 466 | 10 | 6 | 2.58 | 91.85 | 0 | 0 | 0 |
13 | Frederik Andersen | Toronto Maple Leafs | B | 6 | 405 | 18 | 193 | 211 | 2 | 4 | 2.67 | 91.47 | 0 | 0 | 0 |
14 | Braden Holtby | Washington Capitals | B | 13 | 809 | 33 | 331 | 364 | 7 | 6 | 2.45 | 90.93 | 0 | 2 | 0 |
15 | Corey Crawford | Chicago Blackhawks | B | 4 | 255 | 12 | 111 | 123 | 0 | 4 | 2.82 | 90.24 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergej Bobrovskij | Columbus Blue Jackets | B | 5 | 311 | 20 | 150 | 170 | 1 | 4 | 3.86 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brian Elliott | Calgary Flames | B | 4 | 187 | 12 | 88 | 100 | 0 | 4 | 3.85 | 88.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chad Johnson | Calgary Flames | B | 1 | 52 | 1 | 20 | 21 | 0 | 1 | 1.15 | 95.24 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mike Condon | Ottawa Senators | B | 2 | 62 | 4 | 28 | 32 | 0 | 2 | 3.87 | 87.50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonathan Bernier | Anaheim Ducks | B | 4 | 184 | 10 | 69 | 79 | 1 | 3 | 3.26 | 87.34 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 2 | 57 | 3 | 14 | 17 | 0 | 2 | 3.16 | 82.35 | 0 | 0 | 0 |
22 | Philipp Grubauer | Washington Capitals | B | 1 | 19 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6.32 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laurent Brossoit | Edmonton Oilers | B | 1 | 28 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4.29 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.