Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 63 | 3519 | 174 | 1862 | 2036 | 26 | 37 | 2.97 | 91.45 | 1 | 0 | 2 |
2 | Alexander Georgiev | New York Rangers | B | 10 | 518 | 27 | 304 | 331 | 4 | 6 | 3.13 | 91.84 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ondřej Pavelec | New York Rangers | B | 19 | 910 | 46 | 464 | 510 | 5 | 14 | 3.03 | 90.98 | 0 | 2 | 1 |
4 | Brandon Halverson | New York Rangers | B | 1 | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4.62 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.