Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 53 | 29 | 40 | 69 | 27 | 61 | 34 | 46 |
2 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 54 | 23 | 25 | 48 | 28 | 60 | 32 | 16 |
3 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 48 | 20 | 28 | 48 | 11 | 47 | 36 | 24 |
4 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 51 | 8 | 36 | 44 | 15 | 33 | 18 | 16 |
5 | Taylor Hall | Boston Bruins | Ú | 53 | 10 | 22 | 32 | -7 | 37 | 44 | 26 |
6 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 51 | 5 | 26 | 31 | 23 | 62 | 39 | 38 |
7 | Craig Smith | Boston Bruins | Ú | 54 | 13 | 17 | 30 | 20 | 38 | 18 | 18 |
8 | Mike Reilly | Boston Bruins | O | 55 | 0 | 27 | 27 | 4 | 47 | 43 | 22 |
9 | Nick Ritchie | Boston Bruins | Ú | 56 | 15 | 11 | 26 | -7 | 26 | 33 | 37 |
10 | Matt Grzelcyk | Boston Bruins | O | 37 | 5 | 15 | 20 | 12 | 32 | 20 | 22 |
11 | Charlie Coyle | Boston Bruins | Ú | 51 | 7 | 11 | 18 | -5 | 23 | 28 | 20 |
12 | Jake DeBrusk | Boston Bruins | Ú | 41 | 5 | 9 | 14 | 0 | 16 | 16 | 6 |
13 | Curtis Lazar | Boston Bruins | Ú | 50 | 7 | 5 | 12 | -6 | 14 | 20 | 6 |
14 | Sean Kuraly | Boston Bruins | Ú | 47 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | 27 | 20 |
15 | Jakub Zbořil | Boston Bruins | O | 42 | 0 | 9 | 9 | -1 | 20 | 21 | 18 |
16 | Jeremy Lauzon | Boston Bruins | O | 41 | 1 | 7 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 |
17 | Connor Clifton | Boston Bruins | O | 44 | 1 | 6 | 7 | 9 | 30 | 21 | 38 |
18 | Trent Frederic | Boston Bruins | Ú | 42 | 4 | 1 | 5 | -9 | 7 | 16 | 65 |
19 | Steven Kampfer | Boston Bruins | O | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 4 |
20 | Chris Wagner | Boston Bruins | Ú | 41 | 2 | 3 | 5 | -8 | 11 | 19 | 24 |
21 | Brandon Carlo | Boston Bruins | O | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 18 | 12 |
22 | Kevan Miller | Boston Bruins | O | 28 | 1 | 3 | 4 | -2 | 13 | 15 | 20 |
23 | Jack Studnicka | Boston Bruins | Ú | 20 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 7 | 0 |
24 | Karson Kuhlman | Boston Bruins | Ú | 20 | 2 | 0 | 2 | -7 | 3 | 10 | 0 |
25 | John Moore | Boston Bruins | O | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 | 2 |
26 | Urho Vaakanainen | Boston Bruins | O | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 5 | 8 | 2 |
27 | Greg McKegg | Boston Bruins | Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 |
28 | Anton Blidh | Boston Bruins | Ú | 10 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | 6 | 6 |
29 | Jarred Tinordi | Boston Bruins | O | 21 | 0 | 1 | 1 | -6 | 11 | 17 | 11 |
30 | Pär Lindholm | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cameron Hughes | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Jack Ahcan | Boston Bruins | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
33 | Ondřej Kaše | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Oskar Steen | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Zach Senyshyn | Boston Bruins | Ú | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.