Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darcy Kuemper | Arizona Coyotes | B | 27 | 1555 | 66 | 645 | 711 | 12 | 15 | 2.55 | 90.72 | 0 | 4 | 2 |
2 | Adin Hill | Arizona Coyotes | B | 19 | 1011 | 46 | 483 | 529 | 9 | 10 | 2.73 | 91.30 | 0 | 0 | 2 |
3 | Antti Raanta | Arizona Coyotes | B | 12 | 680 | 38 | 362 | 400 | 5 | 7 | 3.35 | 90.50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Prosvětov | Arizona Coyotes | B | 3 | 131 | 9 | 42 | 51 | 0 | 3 | 4.12 | 82.35 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.