Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dustin Tokarski | Buffalo Sabres | B | 29 | 1679 | 91 | 809 | 900 | 10 | 19 | 3.25 | 89.89 | 0 | 0 | 1 |
2 | Craig Anderson | Buffalo Sabres | B | 31 | 1874 | 97 | 848 | 945 | 17 | 14 | 3.11 | 89.74 | 1 | 0 | 0 |
3 | Michael Houser | Buffalo Sabres | B | 2 | 120 | 4 | 73 | 77 | 2 | 0 | 2.00 | 94.81 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo Sabres | B | 9 | 505 | 23 | 254 | 277 | 2 | 7 | 2.73 | 91.70 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aaron Dell | Buffalo Sabres | B | 12 | 569 | 38 | 316 | 354 | 1 | 11 | 4.01 | 89.27 | 0 | 2 | 0 |
6 | Malcolm Subban | Buffalo Sabres | B | 4 | 212 | 17 | 115 | 132 | 0 | 4 | 4.81 | 87.12 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.