Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 48 | 2716 | 114 | 1217 | 1331 | 30 | 18 | 2.52 | 91.44 | 2 | 0 | 1 |
2 | Scott Wedgewood | Dallas Stars | B | 37 | 2116 | 110 | 1108 | 1218 | 13 | 24 | 3.12 | 90.97 | 0 | 0 | 1 |
3 | Braden Holtby | Dallas Stars | B | 24 | 1328 | 61 | 639 | 700 | 12 | 12 | 2.76 | 91.29 | 0 | 2 | 0 |
4 | Anton Chudobin | Dallas Stars | B | 9 | 465 | 28 | 203 | 231 | 3 | 6 | 3.61 | 87.88 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.