Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 82 | 61 | 52 | 113 | 34 | 92 | 58 | 38 |
2 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 73 | 21 | 46 | 67 | 28 | 60 | 32 | 74 |
3 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 78 | 27 | 31 | 58 | 35 | 66 | 31 | 22 |
4 | Pavel Zacha | Boston Bruins | Ú | 82 | 21 | 36 | 57 | 26 | 75 | 49 | 16 |
5 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 70 | 16 | 40 | 56 | 23 | 67 | 44 | 20 |
6 | Hampus Lindholm | Boston Bruins | O | 80 | 10 | 43 | 53 | 49 | 93 | 44 | 56 |
7 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 67 | 7 | 45 | 52 | 29 | 72 | 43 | 54 |
8 | Jake DeBrusk | Boston Bruins | Ú | 64 | 27 | 23 | 50 | 26 | 56 | 30 | 16 |
9 | Charlie Coyle | Boston Bruins | Ú | 82 | 16 | 29 | 45 | 29 | 62 | 33 | 30 |
10 | Taylor Hall | Boston Bruins | Ú | 61 | 16 | 20 | 36 | 11 | 43 | 32 | 24 |
11 | Dmitrij Orlov | Boston Bruins | O | 66 | 7 | 29 | 36 | 12 | 60 | 48 | 22 |
12 | Trent Frederic | Boston Bruins | Ú | 79 | 17 | 14 | 31 | 28 | 51 | 23 | 57 |
13 | Tyler Bertuzzi | Boston Bruins | Ú | 50 | 8 | 22 | 30 | -8 | 36 | 44 | 29 |
14 | Nick Foligno | Boston Bruins | Ú | 60 | 10 | 16 | 26 | 18 | 33 | 15 | 45 |
15 | Matt Grzelcyk | Boston Bruins | O | 75 | 4 | 22 | 26 | 46 | 78 | 32 | 28 |
16 | Connor Clifton | Boston Bruins | O | 78 | 5 | 18 | 23 | 20 | 65 | 45 | 60 |
17 | Garnet Hathaway | Boston Bruins | Ú | 84 | 13 | 9 | 22 | 5 | 35 | 30 | 69 |
18 | Tomáš Nosek | Boston Bruins | Ú | 66 | 7 | 11 | 18 | 9 | 24 | 15 | 48 |
19 | Brandon Carlo | Boston Bruins | O | 75 | 3 | 13 | 16 | 44 | 73 | 29 | 38 |
20 | Derek Forbort | Boston Bruins | O | 54 | 5 | 7 | 12 | 12 | 42 | 30 | 23 |
21 | A.J. Greer | Boston Bruins | Ú | 61 | 5 | 7 | 12 | 9 | 22 | 13 | 114 |
22 | Jakub Lauko | Boston Bruins | Ú | 23 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 |
23 | Jakub Zbořil | Boston Bruins | O | 22 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12 | 13 | 6 |
24 | Oskar Steen | Boston Bruins | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Connor Carrick | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
26 | Joona Koppanen | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
27 | Mike Reilly | Boston Bruins | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 |
28 | Dan Renouf | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
29 | Vinni Lettieri | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Chris Wagner | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marc McLaughlin | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Anton Stralman | Boston Bruins | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.