Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 19 | 1150 | 39 | 509 | 548 | 12 | 7 | 2.03 | 92.88 | 0 | 0 | 2 |
2 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 20 | 1202 | 43 | 544 | 587 | 15 | 5 | 2.15 | 92.67 | 0 | 0 | 3 |
3 | Anthony Stolarz | Toronto Maple Leafs | B | 14 | 839 | 31 | 376 | 407 | 8 | 6 | 2.22 | 92.38 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | B | 15 | 905 | 41 | 480 | 521 | 6 | 9 | 2.72 | 92.13 | 0 | 0 | 1 |
5 | Dustin Wolf | Calgary Flames | B | 13 | 789 | 34 | 378 | 412 | 8 | 5 | 2.59 | 91.75 | 2 | 2 | 1 |
6 | Karel Vejmelka | Utah Hockey Club | B | 13 | 737 | 29 | 320 | 349 | 3 | 10 | 2.36 | 91.69 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 16 | 975 | 40 | 434 | 474 | 6 | 10 | 2.46 | 91.56 | 0 | 0 | 1 |
8 | Cam Talbot | Detroit Red Wings | B | 15 | 818 | 37 | 396 | 433 | 6 | 9 | 2.71 | 91.46 | 0 | 0 | 1 |
9 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 17 | 989 | 39 | 417 | 456 | 13 | 4 | 2.37 | 91.45 | 1 | 0 | 1 |
10 | Logan Thompson | Washington Capitals | B | 13 | 789 | 33 | 347 | 380 | 10 | 3 | 2.51 | 91.32 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Lyon | Detroit Red Wings | B | 9 | 504 | 23 | 236 | 259 | 4 | 5 | 2.74 | 91.12 | 0 | 2 | 1 |
12 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 21 | 1243 | 54 | 553 | 607 | 6 | 15 | 2.61 | 91.10 | 1 | 2 | 2 |
13 | Joey Daccord | Seattle Kraken | B | 18 | 1073 | 46 | 461 | 507 | 11 | 7 | 2.57 | 90.93 | 0 | 0 | 1 |
14 | Joonas Korpisalo | Boston Bruins | B | 11 | 580 | 23 | 229 | 252 | 6 | 5 | 2.38 | 90.87 | 0 | 0 | 2 |
15 | Mackenzie Blackwood | San Jose Sharks | B | 17 | 964 | 47 | 461 | 508 | 6 | 11 | 2.93 | 90.75 | 0 | 0 | 1 |
16 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 18 | 1048 | 53 | 520 | 573 | 8 | 10 | 3.03 | 90.75 | 0 | 2 | 1 |
17 | Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | B | 18 | 1079 | 50 | 490 | 540 | 7 | 11 | 2.78 | 90.74 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jacob Markström | New Jersey Devils | B | 19 | 1141 | 48 | 469 | 517 | 12 | 7 | 2.52 | 90.72 | 0 | 0 | 1 |
19 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 19 | 1109 | 46 | 449 | 495 | 10 | 9 | 2.49 | 90.71 | 0 | 4 | 2 |
20 | Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo Sabres | B | 17 | 1008 | 45 | 438 | 483 | 8 | 9 | 2.68 | 90.68 | 1 | 0 | 1 |
21 | Kevin Lankinen | Vancouver Canucks | B | 18 | 1088 | 48 | 461 | 509 | 12 | 6 | 2.65 | 90.57 | 0 | 0 | 2 |
22 | Daniel Vladař | Calgary Flames | B | 13 | 794 | 35 | 330 | 365 | 5 | 8 | 2.64 | 90.41 | 1 | 0 | 2 |
23 | Samuel Ersson | Philadelphia Flyers | B | 11 | 580 | 26 | 238 | 264 | 5 | 6 | 2.69 | 90.15 | 0 | 0 | 1 |
24 | Samuel Montembeault | Montreal Canadiens | B | 19 | 994 | 49 | 445 | 494 | 7 | 12 | 2.96 | 90.08 | 0 | 0 | 2 |
25 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | B | 17 | 991 | 44 | 398 | 442 | 11 | 6 | 2.66 | 90.05 | 0 | 0 | 2 |
26 | Pjotr Kočetkov | Carolina Hurricanes | B | 14 | 827 | 35 | 316 | 351 | 10 | 4 | 2.54 | 90.03 | 1 | 0 | 0 |
27 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 19 | 1114 | 53 | 472 | 525 | 7 | 12 | 2.85 | 89.90 | 0 | 0 | 1 |
28 | Darcy Kuemper | Los Angeles Kings | B | 10 | 591 | 26 | 231 | 257 | 4 | 6 | 2.64 | 89.88 | 0 | 0 | 1 |
29 | Anton Forsberg | Ottawa Senators | B | 10 | 557 | 27 | 234 | 261 | 5 | 5 | 2.91 | 89.66 | 0 | 0 | 2 |
30 | Spencer Knight | Florida Panthers | B | 10 | 558 | 24 | 207 | 231 | 4 | 6 | 2.58 | 89.61 | 1 | 0 | 1 |
31 | Calvin Pickard | Edmonton Oilers | B | 9 | 507 | 21 | 180 | 201 | 5 | 4 | 2.49 | 89.55 | 0 | 0 | 0 |
32 | Elvis Merzlikins | Columbus Blue Jackets | B | 16 | 963 | 48 | 410 | 458 | 8 | 8 | 2.99 | 89.52 | 0 | 2 | 1 |
33 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | B | 18 | 1054 | 53 | 449 | 502 | 7 | 11 | 3.02 | 89.44 | 0 | 0 | 1 |
34 | Vítek Vaněček | San Jose Sharks | B | 11 | 601 | 35 | 294 | 329 | 3 | 8 | 3.49 | 89.36 | 1 | 0 | 0 |
35 | Ilja Samsonov | Vegas Golden Knights | B | 9 | 548 | 31 | 253 | 284 | 5 | 4 | 3.39 | 89.08 | 0 | 2 | 0 |
36 | Charlie Lindgren | Washington Capitals | B | 12 | 714 | 35 | 283 | 318 | 7 | 5 | 2.94 | 88.99 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 17 | 1008 | 51 | 409 | 460 | 11 | 6 | 3.04 | 88.91 | 0 | 0 | 1 |
38 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | B | 17 | 994 | 49 | 392 | 441 | 8 | 9 | 2.96 | 88.89 | 0 | 0 | 1 |
39 | Semjon Varlamov | New York Islanders | B | 10 | 607 | 29 | 231 | 260 | 3 | 7 | 2.87 | 88.85 | 0 | 0 | 0 |
40 | Linus Ullmark | Ottawa Senators | B | 15 | 845 | 43 | 342 | 385 | 5 | 10 | 3.05 | 88.83 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.