Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Finley | Boston Bruins | B | 2 | 59 | 3 | 30 | 33 | 0 | 1 | 3.05 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
2 | Philippe Sauve | Boston Bruins | B | 2 | 41 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 5.85 | 82.61 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joey MacDonald | Boston Bruins | B | 15 | 825 | 43 | 363 | 406 | 3 | 9 | 3.13 | 89.41 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hannu Toivonen | Boston Bruins | B | 18 | 893 | 63 | 439 | 502 | 3 | 10 | 4.23 | 87.45 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 66 | 3619 | 189 | 1796 | 1985 | 30 | 33 | 3.13 | 90.48 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.