Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Chudobin | Boston Bruins | B | 1 | 60 | 1 | 44 | 45 | 1 | 0 | 1.00 | 97.78 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 23 | 1289 | 44 | 577 | 621 | 11 | 11 | 2.05 | 92.91 | 0 | 0 | 3 |
3 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 59 | 3351 | 132 | 1527 | 1659 | 35 | 20 | 2.36 | 92.04 | 0 | 0 | 5 |
4 | Marty Turco | Boston Bruins | B | 5 | 260 | 16 | 94 | 110 | 2 | 2 | 3.69 | 85.45 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.