Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Harding | Minnesota Wild | B | 29 | 1667 | 46 | 644 | 690 | 18 | 10 | 1.66 | 93.33 | 0 | 0 | 3 |
2 | John Curry | Minnesota Wild | B | 2 | 79 | 4 | 53 | 57 | 1 | 0 | 3.04 | 92.98 | 0 | 0 | 0 |
3 | Darcy Kuemper | Minnesota Wild | B | 26 | 1480 | 60 | 642 | 702 | 12 | 12 | 2.43 | 91.45 | 0 | 0 | 2 |
4 | Niklas Bäckström | Minnesota Wild | B | 21 | 1094 | 55 | 491 | 546 | 5 | 13 | 3.02 | 89.93 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.